中國南航集團進出口貿易 (以下簡稱“招標代理機構”)受重慶航空 (以下簡稱“招標人”)的委托,現對重慶航空休息室食品和消耗品采購進行公開招標。
1、招標項目簡介
1.1 招標項目名稱:重慶航空休息室食品和消耗品采購項目。
1.2 項目編號:CZ2024010190。
1.3 項目類別:貨物類。
1.4 資金來源:企業自籌資金;
1.5 項目內容、數量、限價或預算:選取1家供應商為采購人提供小食品和消耗品,包括飲料、零食、凍食品、調料、日用品、消耗品等,項目預算總額350萬元,合同期2年。
| 序號 | 種類 | 品名 | 參考品牌 | 規格 | 單位 | 限價 |
| 1 | 飲料 | 涼茶植物飲料 (罐裝) | 參考王老吉、加多寶、和其正 | 310ML*24瓶 | 件 | 62 |
| 2 | 飲用天然水 (小瓶) | 參考農夫山泉、怡寶、娃哈哈 | 380ML*12瓶 | 件 | 9.9 | |
| 3 | 天然礦泉水 (瓶裝) | 參考百歲山、昆侖、依云 | 348ml*24瓶 | 件 | 40 | |
| 4 | 蘇打水 (無汽) | 參考宜簡、娃哈哈、依能 | 360ML*15瓶 | 件 | 31 | |
| 5 | 純牛奶 (盒裝) | 參考天友、伊利、蒙牛 | 250ml*24盒 | 提 | 60 | |
| 6 | 原味酸奶 (杯裝) | 參考蒙牛、伊利、天友、奶牛夢工廠 | 100G*8杯 | 板 | 12 | |
| 7 | 碳酸飲料 (瓶裝) | 參考可口可樂、百事可樂、雪碧、七喜 | 300ML*24瓶 | 件 | 32 | |
| 8 | 無糖可樂型汽水 (罐裝) | 參考可口可樂、百事可樂、雪碧、七喜 | 330ML*24罐 | 件 | 50 | |
| 9 | 橙汁飲料 | 參考美汁源、統一、農夫山泉、匯源 | 300ML*12瓶 | 件 | 26 | |
| 10 | 檸檬汁飲料 | 參考樂芙娜、章吳記、象甄 | 1L*1瓶 | 瓶 | 29 | |
| 11 | 果味茶飲料 (混合口味) | 參考農夫山泉、維他、喜茶、元氣森林 | 250ml*12瓶 | 件 | 29 | |
| 12 | 無糖茶飲料 (混合口味) | 參考東方樹葉、三得利、奈雪的茶、道地 | 335ML*15瓶 | 件 | 39 | |
| 13 | 茶/果汁飲料 (混合口味) | 參考康師傅、統一、美汁源、元氣森林 | 330ML*12瓶 | 件 | 22 | |
| 14 | 椰汁植物蛋白飲料 | 參考清藍、椰樹、椰泰、歡樂家、椰萃 | 238ml*24瓶(罐) | 件 | 77 | |
| 15 | 果汁飲料 | 參考匯源、農夫山泉、味全、賓得寶 | 1L*1瓶 | 瓶 | 14.5 | |
| 16 | 活性乳酸菌飲品 | 參考天友、伊利、蒙牛 | 340g*12瓶 | 件 | 66 | |
| 17 | 氣泡水 (0糖) | 參考元氣森林、美汁源、賓得寶 | 280ml*12瓶 | 件 | 22 | |
| 18 | 小吃 | 港式風味軟面包 | 參考達利園、盼盼、三只松鼠、良品鋪子、泓一、比比贊、港榮 | 散裝,約30g/枚,5kg/件 | 件 | 150 |
| 19 | 煎餅餅干 | 參考徐福記、米老頭、三至松鼠、良品鋪子 | 散裝,約26g/包,5kg/件 | 件 | 195 | |
| 20 | 蛋奶味沙琪瑪 | 參考徐福記、米老頭、達利園 | 散裝,約25g/枚,5kg/件 | 件 | 74 | |
| 21 | 無蔗糖沙琪瑪 | 參考徐福記、米老頭、達利園 | 散裝,約25g/枚,5kg/件 | 件 | 116 | |
| 22 | 小麻花 | 參考鴻云、眾望、樂棒棒 | 散裝,約17g/顆,5kg/件 | 件 | 94 | |
| 23 | 山椒(泡椒)鳳爪 | 參考樂棒棒、辣媳婦、有友、品品逗嘴 | 散裝小包,5kg/件 | 件 | 170 | |
| 24 | 豆干 | 參考奇爽、樂棒棒、羊角豆干、好巴食、衛龍、三只松鼠、良品鋪子 | 散裝小包,5kg/件 | 件 | 110 | |
| 25 | 薯片 | 參考樂事、上好佳、可比克 | 獨立小包,約40g/包,1kg/件 | 件 | 70 | |
| 26 | 巧克力 | 參考德芙、好時、雀巢、士力架 | 散裝,約6g/枚,5kg/箱 | 件 | 500 | |
| 27 | 魔芋爽 | 參考衛龍、鹽津鋪子、金磨坊 | 散裝,麻辣口味,約15g/包,5KG/箱 | 箱 | 160 | |
| 28 | 米花酥 | 參考黃老五、豐陽谷、徐福記、好巴食 | 散裝,獨立小包,5KG/箱 | 箱 | 175 | |
| 29 | 鍋巴 | 參考琥珀、臥龍、良品鋪子 | 散裝,約26g/包,5KG/件 | 件 | 110 | |
| 30 | 薄荷糖 | 參考徐福記、上好佳、比比贊、荷式 | 散裝,約3g/顆,5kg/件 | 件 | 240.8 | |
| 31 | 無糖薄荷糖 | 參考比比贊、荷式、徐福記、上好佳 | 散裝,約1.7g/顆,1kg/件 | 件 | 50 | |
| 32 | 陳皮糖 | 參考宏源、徐福記、比比贊、荷式、 | 散裝,獨立小顆,5kg/件 | 件 | 85 | |
| 33 | 黑糖話梅糖 | 參考金冠、徐福記、比比贊、荷式 | 散裝,獨立小顆,5kg/件 | 件 | 228 | |
| 34 | 花生酥 | 參考黃老五、豐陽谷、徐福記、好巴食、比比贊 | 散裝,5K/箱 | 箱 | 279 | |
| 35 | 卷心酥 | 參考徐福記、比比贊、黃老五、豐陽谷 | 散裝,5K/箱 | 箱 | 235 | |
| 36 | 八寶粥 | 參考銀鷺、娃哈哈、銀鷺 | 360g*12瓶/件 | 件 | 48 | |
| 37 | 米果/雪餅 | 參考旺旺、米多奇、徐福記 | 散裝,5kg/箱 | 箱 | 130 | |
| 38 | 蘇打/酥性餅干 | 參考上海三牛、江中猴菇、太平、達利園 | 散裝,獨立小包,5kg/件 | 件 | 125 | |
| 39 | 杏仁(腰果)味餅干 | 參考好吃點、朱小二、思朗、嘉士利 | 散裝,獨立小包,5KG/箱 | 箱 | 159 | |
| 40 | 蟹黃味蠶豆/青豌豆 | 參考甘源、三只松鼠、百草味、良品鋪子 | 散裝,獨立小包,5KG/箱 | 箱 | 150 | |
| 41 | 桶裝方便面 | 參考康師傅、統一、今麥郎、白象 | 約120g/桶,12桶/件 | 件 | 51 | |
| 42 | 速溶咖啡 | 參考雀巢、麥斯威爾、可比克 | 條裝,13g/條,100條/盒 | 盒 | 110 | |
| 43 | 咖啡豆 | 通用 | 整包裝,500g/包 | 包 | 69 | |
| 44 | 白砂糖 | 參考太古、紅棉、方家鋪子 | 條裝,約5g/條,200條/袋 | 袋 | 42 | |
| 45 | 咖啡伴侶 | 參考雀巢、戀牌、維記 | 條裝,約3g/條,100袋 | 袋 | 27 | |
| 46 | 蛋黃派 | 參考達利園、好麗友、盼盼 | 散裝,獨立小包,2.5kg | 箱 | 77 | |
| 47 | 法式軟面包 | 參考達利園、盼盼、三只松鼠、良品鋪子、泓一、比比贊、港榮 | 散裝,獨立小包,2.5kg | 箱 | 82 | |
| 48 | 山楂糕 | 參考奧賽、良品鋪子、百草味、三只松鼠 | 散裝,獨立小包,2.5kg/包 | 包 | 50 | |
| 49 | 燕麥片 | 參考西麥、貝式、桂格 | 條裝,約28g/條,30條/袋 | 袋 | 44 | |
| 50 | 肉松餅 | 參考友臣、比比贊、良品鋪子、百草味、三只松鼠 | 散裝,獨立小包,2.5kg/箱 | 箱 | 87 | |
| 51 | 干蛋糕餅干 | 參考盼盼、優樂麥、嘉頓 | 獨立小包,1kg/箱 | 箱 | 55 | |
| 52 | 乳酸菌小口袋面包 | 參考豪士、達利園、盼盼、三只松鼠、良品鋪子、泓一、比比贊、港榮 | 散裝,獨立小包,1kg/箱 | 箱 | 45 | |
| 53 | 夾心米果卷 | 參考徐福記、旺旺、米多奇、 | 散裝,獨立小包,1kg/箱 | 件 | 78 | |
| 54 | 瓜子仁 | 參考甘源、口水娃、三只松鼠、百草味、良品鋪子 | 散裝,獨立小包,5KG/箱 | 箱 | 154 | |
| 55 | 瑞士卷 | 參考達利園、盼盼、嘉頓 | 散裝,獨立小包,1kg/箱 | 箱 | 30.7 | |
| 56 | 玉米軟糖 | 參考徐福記、參考宏源、比比贊、荷式 | 散裝,1kg/箱 | 箱 | 35 | |
| 57 | 梅子蜜餞 | 參考溜溜梅、百草味、良品鋪子 | 散裝,1kg/箱 | 箱 | 62 | |
| 58 | 凍干檸檬片 | 通用 | 散裝,獨立包裝,100g/ 盒 | 盒 | 26 | |
| 59 | 口香糖 | 參考綠箭、益達、炫邁 | 片裝,100片/袋,約270g/袋 | 袋 | 20 | |
| 60 | 紅糖 | 通用 | 盒裝,1kg/盒 | 盒 | 19 | |
| 61 | 火腿腸 | 參考雙匯、金鑼、美好 | 35g*70支/箱 | 箱 | 70 | |
| 62 | 綠豆糕(節日專用) | 參考知味觀、詹記、稻香村 | 精美盒裝,50g/盒 | 盒 | 12 | |
| 63 | 綠豆糕 | 參考黃龍、金龍故鄉、老香齋 | 小盒裝,約8.6g/盒,42盒/袋 | 袋 | 11 | |
| 64 | 酸棗糕 | 參考貓哆哩、齊云山、知味觀、詹記 | 獨立小包,1kg/袋 | 袋 | 80 | |
| 65 | 芒果干/黃桃干/杏干 | 參考百草味、三只松鼠、良品鋪子 | 小包裝,100g/袋 | 袋 | 10 | |
| 66 | 板栗仁 | 參考百草味、三只松鼠、良品鋪子 | 約50g/袋,10袋/件 | 件 | 20 | |
| 67 | 蛋黃酥 | 參考百草味、泓一、黃但記 | 約40/枚,800g/盒 | 盒 | 20 | |
| 68 | 每日堅果 | 參考百草味、恰恰、三只松鼠、良品鋪子 | 500g | 罐 | 30 | |
| 69 | 棗夾核桃 | 參考百草味、恰恰、三只松鼠、良品鋪子 | 獨立小包,660g/箱 | 箱 | 30 | |
| 70 | 小饅頭 | 參考旺仔、徐福記、盼盼 | 獨立小包,約10g/包,1kg/箱 | 箱 | 45 | |
| 71 | 藻藍蛋白 | 通用 | 食用級,20g,烘焙 | 袋 | 20 | |
| 72 | 可可粉/抹茶粉/草莓粉 | 通用 | 100g,烘焙 | 袋 | 10 | |
| 73 | 防潮糖粉 | 通用 | 100g,烘焙一級土糖粉 | 袋 | 11 | |
| 74 | 酸奶果粒水果麥片 | 參考歐扎克、西麥、王飽飽、桂格 | 400g | 袋 | 40 | |
| 75 | 擠食果汁果凍 | 參考喜之郎、蠟筆小新、旺旺、溜溜梅 | 約25g/包,1kg/箱 | 箱 | 30 | |
| 76 | 怪味胡豆 | 參考百年吳府記、渝兄、百草味、三只松鼠、良品鋪子 | 獨立小包,約40g/包,1kg/箱 | 箱 | 36 | |
| 77 | 咸蛋黃卷心酥 | 參考米老頭、圖牛、咔啰卡曼、麥米米 | 獨立小包,1kg/箱 | 箱 | 33 | |
| 78 | 銅鑼燒 | 參考回頭客、盼盼、百草味、三只松鼠、良品鋪子 | 獨立小包,1kg/箱 | 箱 | 40 | |
| 79 | 魚豆腐 | 參考鹽津鋪子、百草味、三只松鼠、良品鋪子 | 獨立小包,1kg/箱 | 箱 | 45 | |
| 80 | 沙拉醬 | 參考丘比、亨氏、百利 | 獨立小包,約30g/包,50包/件 | 件 | 50 | |
| 81 | 醪糟 | 參考窩窩、巨龍、東漢醪糟(東流)、川紅錦 | 罐裝,520/罐 | 罐 | 12 | |
| 82 | 散裝素肉 | 參考皓浩、穗之杰、百草味、三只松鼠、良品鋪子 | 獨立小包,1kg/箱 | 箱 | 30 | |
| 83 | 小魚干 | 參考勁仔、三只松鼠、百草味、良品鋪子 | 獨立小包,1kg | 箱 | 70 | |
| 84 | 每日豆果 | 參考甘源、三只松鼠、百草味、良品鋪子 | 獨立小包,1kg | 箱 | 35 | |
| 85 | 蝦條 | 參考愛尚、甘源、上好佳 | 獨立小包,1kg | 袋 | 31 | |
| 86 | 威化餅干(巧克力口味) | 參考雀巢、奧利奧、比比贊 | 獨立小包,12.5g/包,1kg/袋 | 袋 | 53 | |
| 87 | 速凍包點 | 叉燒包 | 參考三全、思念、安井 | 350g/袋 | 袋 | 14 |
| 88 | 糯米燒賣 | 參考三全、思念、安井 | 1kg/袋 | 袋 | 14 | |
| 89 | 水餃 (豬肉白菜/韭菜/玉米) | 參考三全、思念、安井 | 1080g/袋 | 袋 | 15 | |
| 90 | 黑芝麻湯圓 | 參考三全、思念、安井 | 500g/袋 | 袋 | 12 | |
| 91 | 白糯小圓子 | 參考三全、思念、安井 | 500g/袋 | 袋 | 9 | |
| 92 | 奶香饅頭/蔥油花卷/奶黃包/豆沙包 | 參考樂肴居、思念、三全 | 1kg/袋 | 袋 | 21 | |
| 93 | 免切紅糖發糕 | 參考峰仔、安井、三全、思念 | 400g/袋 | 袋 | 7 | |
| 94 | 免切桂花糕 | 參考峰仔、安井、三全、思念 | 300g/袋 | 袋 | 8 | |
| 95 | 玉米葉兒粑粑 | 通用 | 約100g/個,500g/袋 | 袋 | 20 | |
| 96 | 酒類 | 醇厚型啤酒 | 參考重慶國賓、青島、雪花 | 330ML*24聽/件 | 件 | 78 |
| 97 | 清爽型啤酒 | 參考重慶國賓、青島、雪花 | 330ML*24聽/件 | 件 | 50 | |
| 98 | 葡萄酒(起泡酒) | 參考漢凱、莫斯卡托、波蒂/帕蒂天使、張裕長尾貓 | 750ml | 瓶 | 66 | |
| 99 | 葡萄酒(干白) | 參考漢凱菲斯奈特、菲特瓦、王朝 | 750ml | 瓶 | 196 | |
| 100 | 利口酒 | 參考百利、苦艾、野格、軒特尼 | 700ml | 瓶 | 98 | |
| 101 | 預調酒 | 參考銳澳、三得利、派斯頓 | 330ML*24罐/件 | 件 | 147 | |
| 102 | 雞尾酒 | 參考銳澳、三得利、派斯頓 | 275ml*6瓶 | 瓶 | 64 | |
| 103 | 葡萄酒(干紅) | 參考長城、王朝、芙芮德 | 750ml | 瓶 | 30 | |
| 104 | 威士忌 | 參考蘇格里德、派斯頓、斯米諾、三得利 | 700ml | 瓶 | 70 | |
| 105 | 伏特加 | 參考絕對、斯米諾、三得利、派斯頓 | 500ml | 瓶 | 61 | |
| 106 | 茶 | 碧螺春 | 通用 | 100g/罐(袋) | 袋 | 50 |
| 107 | 普洱 | 通用 | 100g/餅 | 袋 | 40 | |
| 108 | 鐵觀音 | 通用 | 100g/罐(袋) | 袋 | 50 | |
| 109 | 龍井 | 通用 | 100g/罐(袋) | 袋 | 60 | |
| 110 | 茶包 | 通用 | 2g*80/袋 | 袋 | 47 | |
| 111 | 花茶 | 通用 | 250g/袋 | 袋 | 34 | |
| 112 | 果茶 | 通用 | 20g*10包/盒 | 盒 | 27 | |
| 113 | 消耗品 | 一次性手套 | 通用 | 500包,每包2只,食用級,牛皮紙獨立包裝 | 袋 | 40 |
| 114 | 一次性手套(可降解) | 通用 | 500只,可降解 | 盒 | 65 | |
| 115 | 咖啡勺 | 通用 | 100支,PLA可降解淀粉材質,獨立裝,長約12cm | 袋 | 15 | |
| 116 | 棉簽 | 通用 | 120個 | 袋 | 3 | |
| 117 | 一次性醫用口罩 | 通用 | 10個 | 袋 | 5 | |
| 118 | 蘑菇帽 | 通用 | 50只 | 盒 | 6 | |
| 119 | 一次性筷子 | 通用 | 100雙 | 袋 | 13 | |
| 120 | 一次性叉子 | 通用 | 可降解木勺,14cm長,1000支,單支獨立裝 | 包 | 100 | |
| 121 | 鞋套 | 通用 | 30只 | 袋 | 12 | |
| 122 | 一次性水杯(可降解) | 通用 | 220ML*100個 | 袋 | 26 | |
| 123 | 一次性奶茶杯(帶蓋) | 通用 | 生物降解杯,PLA透明杯,360ML*50個,帶蓋,有防漏紙 | 袋 | 51 | |
| 124 | 一次性稻谷殼碗300ml | 通用 | 900個/箱,環保可再生可降解 | 箱 | 240 | |
| 125 | 甘蔗紙漿小碗330ml | 通用 | 30只 | 袋 | 27 | |
| 126 | 細吸管(可降解) | 通用 | 23cm/0.6細吸管,可降解,2000支 | 箱 | 60 | |
| 127 | 一次性湯勺(可降解) | 通用 | 100只,玉米淀粉基可降解,單支獨立裝 | 袋 | 24 | |
| 128 | 雞蛋 | 通用 | 15個 | 盒 | 15 | |
| 129 | 除膠劑 | 綠林、立邦、得力 | 450ML/瓶 | 瓶 | 25 | |
| 130 | 繪畫果醬 | 通用 | 24色/套 | 套 | 98 | |
| 131 | 氣球 | 通用 | 100個 | 袋 | 13 | |
| 132 | 撒粉罐 | 通用 | 約11cm*6.5cm | 瓶 | 9 | |
| 133 | 日用品 | 啫喱水 | 參考拉芳、美濤、好迪 | 240ML | 瓶 | 22 |
| 134 | 牙線 | 通用 | 獨立包裝,100支 | 包 | 15 | |
| 135 | 漱口水 | 參考黑人、高露潔、佳潔士 | 250ML/瓶 | 瓶 | 18 | |
| 136 | 潔面乳 | 參考適樂膚、妮維雅、絲塔芙 | 100ml | 瓶 | 18 | |
| 137 | 洗手液 | 參考舒膚佳、藍月亮、威露士 | 420ML/瓶 | 瓶 | 12 | |
| 138 | 護發素 | 參考蜂花、飄柔、力士 | 1L | 瓶 | 19 | |
| 139 | 洗發露 | 參考蜂花、飄柔、力士 | 1L | 瓶 | 28 | |
| 140 | 衛生巾 (日用) | 參考自由點、蘇菲、七度空間 | 8片/包*24/件,日用 | 包 | 12 | |
| 141 | 濕紙巾 (小包) | 參考珍愛、心相印、清風 | 10片/包,小包 | 包 | 3 | |
| 142 | 抽紙 | 參考心相印、潔柔、清風 | 120抽*6包*12提 | 箱 | 120 | |
| 143 | 醫用紗布 | 通用 | 8cm*8cm*8層*10片 | 袋 | 6 | |
| 144 | 創可貼 | 通用 | 10片 | 盒 | 4 | |
| 145 | 液體鞋油(自然色) | 參考紅鳥、金雞、皇宇 | 75g | 支 | 16 | |
| 146 | 一次性拖鞋 | 通用 | 100雙 | 袋 | 120 | |
| 147 | 護手霜 (大瓶) | 參考獨特艾琳、小柑橘、凡士林、適樂膚 | 160ml | 瓶 | 104 | |
| 148 | 方紙巾 | 參考清風、心相印、潔柔 | 130抽*96包 | 箱 | 153 | |
| 149 | 沐浴露 | 參考舒膚佳、力士、多芬 | 720ml | 瓶 | 35 | |
| 150 | 香薰 | / | 120ml | 瓶 | 40 | |
| 151 | 調料 | 花椒油 | 參考友加、金龍魚、海天、李錦記 | 500g | 瓶 | 20 |
| 152 | 純香芝麻油 | 參考友加、金龍魚、海天、李錦記 | 410ml/瓶 | 瓶 | 26 | |
| 153 | 味精 | 參考國泰、蓮花、太太樂 | 454g | 袋 | 13 | |
| 154 | 雞精 | 參考莎麥、太太樂、國泰、蓮花 | 454g | 袋 | 23 | |
| 155 | 加碘食用鹽 | 參考中鹽、淮鹽、雪天、魯晶 | 400g | 袋 | 2 | |
| 156 | 陳醋 | 參考友加、金龍魚、海天、李錦記 | 500ml/瓶 | 瓶 | 8 | |
| 157 | 醬油 | 參考李錦記、恒順、保寧 | 500ML/瓶 | 瓶 | 8 | |
| 158 | 花椒粉 | 參考友加、味好美、李錦記 | 30g | 瓶 | 15 | |
| 159 | 油辣椒 | 參考老干媽、六婆、仲景 | 275g/瓶 | 瓶 | 11 | |
| 160 | 鮮脆蘿卜/榨菜 | 參考涪陵、烏江、魚泉 | 80g | 袋 | 2 | |
| 161 | 香辣腐乳 | 參考趕水、王致和、川娃子 | 270g | 瓶 | 10 | |
| 162 | 蠔油 (擠壓瓶) | 參考海天、李錦記、沙井 | 1kg | 瓶 | 9.9 | |
| 163 | 胡椒粉 | 參考海天、味好美、李錦記 | 30g | 瓶 | 16.5 |
注:1、以上均為含稅價。因國家稅務政策變化導致增值稅率發生變化時,按新的增值稅率執行,協議價=協議簽訂時的不含稅價*(1+新稅率)。協議簽訂時的不含稅價=(協議約定的含稅價、價外費用)/(1+協議簽訂時適用的稅率)。
2、本項目采用折扣報價,有效報價范圍:折扣≤100%,要求折扣最多保留1位小數(對于小數點后第2位及之后的數字,無論大小,直接舍去)。投標人只能報唯一的折扣,不得有選擇性的報不同折扣,且折扣超出有效范圍的將視為無效報價。折扣作為最終結算依據,即根據投標報價折扣計算報價。例如,折扣填97.5%時,即對應采購內容的含稅結算單價等于其含稅單價限價*97.5%。
1.6 交貨地點及交貨期:
| 序號 | 交貨內容 | 交貨地點 | 交貨時間 |
| 1 | 休息室食品和消耗品 | 重慶江北國際機場T3航站樓或采購人指定的其他地點 | 按采購人訂貨單分批交貨,采購人下單后7個日歷天內交貨,如遇采購人要求急的,應在采購人下單后3個日歷天內交貨。 |
1.7 合同期限:自合同生效之日起2年,具體起始時間以雙方簽署合同內容為準。
1.8 本項目只接受在 或招標人于本文件中指定的網站下載本招標文件的投標人投標。
1.9 本項目提供的產品/服務應符合中國現行各項安全管理相關法律、法規、規章、政策和管理規范等規定及要求。本項目鼓勵使用低碳、新能源、節能、環保產品。
2、投標人資格要求
參加本項目投標的投標人必須符合下列要求:
2.1 投標人必須是具有承擔民事責任能力的,在中華人民共和國境內(不含港澳臺)注冊的法人或其他組織,具備合法有效的營業執照。如 投標,須取得總公司的授權。(注意:供應商須提供有效的營業執照掃描件加蓋公章;如 參加,須提供 、總公司有效的營業執照掃描件加蓋公章、 自身滿足以上要求的證明材料以及總公司針對本項目的授權文件;授權文件請按照投標文件格式五要求填寫。)
2.2 分支機構( )以自己名義投標的,不得使用法人(總公司)的資質與業績。
2.3與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或個人,以及單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同實體,應當主動回避,不得參加本項目同一標段(已劃分標段的)或本項目投標。分支機構( )與法人(總公司)、同一法人(總公司)下設的多家分支機構( )不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。
2.4 投標人在經營活動中未被列入“嚴重違法失信企業名單(黑名單)信息”(注意:須提供國家企業信用信息公示系統中此項完整內容截圖或報告)或“嚴重失信”(注意:須提供信用中國網站中此項完整內容截圖或報告)”,或者在
備注:您的權限不能瀏覽詳細內容,非正式會員請聯系辦理會員入網注冊事宜,并繳費成為正式會員后登錄網站會員區可查看招標公告、招名方式或下載報名表格等詳細內容!為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準。
咨詢聯系人:李工
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:csair


