海南2021年第一批基建
配網施工招標公告
1. 招標條件
本招標項目海南2021年第一批基建配網施工已由海南以海南電網規劃〔2020〕149號等批準建設,項目建設單位為海南各 ,建設資金為自籌資金及中央預算內資金, 項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 建設
2.3 施工招標范圍:施工圖紙范圍內的配電網建筑、安裝及調試工程(不含帶電作業,智能配電站、開關站和臺區的智能監控裝置的系統聯調),青苗賠償工作,配合開展營配一體化信息資料收集和錄入,負責辦理相關施工許可手續。全面開展標準建設工作。
2.4 承包方式:包工、部分包料。建設單位根據海南最新的甲供物資范圍劃分文件提供相應物資,其余設備、材料采購由中標人負責。如有雙方未界定清楚部分,在項目開工階段,由建設單位書面或簽證明確,做為結算依據。
2.5 投標有效期:自投標截止日起120天(日歷日)
2.6 資格審查方式:資格后審
2.7 標的物清單:
2.7.1 項目概況
序號 | 建設單位 | 項目名稱 | 項目個數 | 投資金額 (萬元) |
1 | 海口供電局 | 海口 2021年第一批預安排配網項目 | 54 | 5224 |
2 | 儋州 | 儋州 2021年第一批預安排配網項目 | 149 | 7708 |
3 | 樂東 | 樂東 2021年第一批預安排配網項目 | 63 | 4149 |
4 | 萬寧 | 萬寧 2021年第一批預安排配網項目 | 49 | 2739 |
5 | 陵水 | 陵水 2021年第一批預安排配網項目 | 102 | 4996 |
6 | 三亞 | 三亞 2021年第一批預安排配網項目 | 61 | 5376 |
7 | 東方 | 東方 2021年第一批預安排配網項目 | 90 | 6598 |
8 | 昌江 | 昌江 2021年第一批預安排配網項目 | 7 | 2080 |
9 | 瓊海 | 瓊海 2021年第一批預安排配網項目 | 49 | 4933 |
10 | 屯昌 | 屯昌 2021年第一批預安排配網項目 | 44 | 1475 |
11 | 定安 | 定安 2021年第一批預安排配網項目 | 24 | 1078 |
12 | 瓊中 | 瓊中 2021年第一批預安排配網項目 | 34 | 764 |
13 | 保亭 | 保亭 2021年第一批預安排配網項目 | 44 | 2061 |
14 | 五指山 | 五指山 2021年第一批預安排配網項目 | 18 | 898 |
15 | 澄邁 | 澄邁 2021年第一批預安排配網項目 | 40 | 3383 |
16 | 文昌 | 文昌 2021年第一批預安排配網項目 | 45 | 2614 |
17 | 臨高 | 臨高 2021年第一批預安排配網項目 | 41 | 2961 |
18 | 白沙 | 白沙 2021年第一批預安排配網項目 | 35 | 1858 |
合計 | 952 | 60896 | ||
2.7.2 標段劃分
本次招標共劃分7個標段,每個標段設1個中標人,每個投標單位原則上最多只能中 1個標段。
序號 | 建設單位 | 標段號 | 標段名稱 | 項目名稱 | 發包預算價(萬元) | 最高限價(萬元) | 工期 | 投標保證金金額(萬元) |
1 | 瓊海 | 1 | 瓊海、定安和文昌 2021年第一批預安排配網項目 | 瓊海 2021年第一批預安排配網項目 | 1409.0327 | 2390.6775 | 5 | |
定安 | 定安 2021年第一批預安排配網項目 | 259.5113 | ||||||
文昌 | 文昌 2021年第一批預安排配網項目 | 722.1335 | ||||||
2 | 昌江 | 2 | 臨高、樂東和昌江 2021年第一批預安排配網項目 | 昌江 2021年第一批預安排配網項目 | 233.3561 | 2261.2192 | 2021年6月20至2021年12月20日,具體以合同要求為準 | 5 |
臨高 | 臨高 2021年第一批預安排配網項目 | 939.2867 | ||||||
樂東 | 樂東 2021年第一批預安排配網項目 | 1088.5764 | ||||||
3 | 儋州 | 3 | 儋州和屯昌 2021年第一批預安排配網項目 | 儋州 2021年第一批預安排配網項目 | 1647.3971 | 1996.3395 | 5 | |
屯昌 | 屯昌 2021年第一批預安排配網項目 | 348.9424 | ||||||
4 | 陵水 | 4 | 陵水、萬寧和瓊中 2021年第一批預安排配網項目 | 陵水 2021年第一批預安排配網項目 | 1087.9525 | 1933.8210 | 5 | |
萬寧 | 萬寧 2021年第一批預安排配網項目 | 662.6415 | ||||||
瓊中 | 瓊中 2021年第一批預安排配網項目 | 183.2270 | ||||||
5 | 三亞 | 5 | 三亞、保亭和五指山 2021年第一批預安排配網項目 | 三亞 2021年第一批預安排配網項目 | 1152.2653 | 1916.8744 | 5 | |
保亭 | 保亭 2021年第一批預安排配網項目 | 516.5998 | ||||||
五指山 | 五指山 2021年第一批預安排配網項目 | 248.0093 | ||||||
6 | 海口 | 6 | 海口和澄邁 2021年第一批預安排配網項目 | 海口 2021年第一批預安排配網項目 | 1228.4478 | 1869.8757 | 5 | |
澄邁 | 澄邁 2021年第一批預安排配網項目 | 641.4279 | ||||||
7 | 東方 | 7 | 東方和白沙 2021年第一批預安排配網項目 | 東方 2021年第一批預安排配網項目 | 1347.1922 | 1810.6267 | 5 | |
白沙 | 白沙 2021年第一批預安排配網項目 | 463.4345 | ||||||
14179.4340 | 14179.4340 |
注:有效報價
①要求投標單位按施工費、安全文明施工費和青賠費分別進行單獨報價(投標總價=施工費+安全文明施工費+青賠費),其中:施工費用報價不得超過方案附件中公布的施工費用控制價(含本身,不設下限值控制),超過的將視為無效報價和無效投標。安全文明施工費和青賠費用報價作為非競爭性費用,按公布的費用計列。
②最高投標限價(總價及各單項工程)及以下均為有效報價,但報價低于最高投標限價85%(不含本身)的須在投標文件中附成本分析報告。成本分析報告需充分說明單價和費用的組成、降低成本的合理措施及在其他工程中應用過的經驗等,否則視為原則性不響應招標文件要求,作否決投標處理。
③安全文明施工措施費和青賠費按照最高投標限價公布的金額固定報價,不得自行變更,否則視為原則性不響應招標文件要求,作否決投標處理。
④未按 造價信息化規約格式的報價書將視為無效投標。
3. 投標人資格要求
通用資格要求 | |
序號 | 內容 |
1 | 中華人民共和國境內注冊合法運作的企業法人、事業單位和其他社會組織,具有有效期內的營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證(或三證合一的營業執照),具備建設行政主管部門頒發的在有效期內安全生產許可證。 |
2 | 近三年(2018年-2020年)相同電壓等級(10千伏及以下)的配網工程施工業績(業績證明材料為工程竣工報告)。 |
3 | 不接受聯合體投標。 |
4 | 具備電力工程施工總承包三級及以上或輸變電工程專業承包三級及以上資質。 |
5 | 具備承裝(修、試)電力設施許可證承裝、承試類五級及以上許可。 |
6 | 擬派駐的項目經理已取得二級及以上注冊建造師執業證書(機電專業),證書在有效期內并在投標單位注冊,且須提供在本單位投標截止之日前6個月的社保證明。 |
7 | 投標人在中國電力招標采購網承包商資信檔案中沒有不合格記錄,且未被工程所在地政府、中國電力招標采購網和海南暫停或終止投標資格。 |
8 | 投標人及其法定代表人在投標截止之日前三年均無行賄犯罪記錄。 |
9 | 投標人是企業單位的,必須提供由國家企業信用信息公示系統和信用中國查詢所得到的企業信用信息。查詢得到的信用信息報告出具日距離投標截止日期不得超過30個自然日。 |
10 | 投入施工的作業工人數量必須按照標段進行配置,每個標段固定配備2 名及以上調試及試驗人員(含在技工人數內,調試及試驗人員應具有國家能源局或安監局頒發的繼電保護作業或電氣試驗作業特種作業證書),施工項目部人員最低配置詳見《施工項目部設置及人員投入最低配置表》。 |
施工項目部設置及人員投入最低配置表
| 建設單位 | 標段號 | 標段名稱 | 項目名稱 | 施工項目部 | 項目經理(人) | 管理團隊 (組) | 一般管理人員(人) | 現場施工 | 其中技工 |
1 | 瓊海 | 1 | 瓊海、定安和文昌 2021年第一批預安排配網項目 | 瓊海 2021年第一批預安排配網項目 | 1 | 1 | 1 | 7 | 72 | 23 |
定安 | 定安 2021年第一批預安排配網項目 | 14 | 5 | |||||||
文昌 | 文昌 2021年第一批預安排配網項目 | 37 | 12 | |||||||
2 | 昌江 | 2 | 臨高、樂東和昌江 2021年第一批預安排配網項目 | 昌江 2021年第一批預安排配網項目 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 5 |
臨高 | 臨高 2021年第一批預安排配網項目 | 48 | 15 | |||||||
樂東 | 樂東 2021年第一批預安排配網項目 | 55 | 18 | |||||||
3 | 儋州 | 3 | 儋州和屯昌 2021年第一批預安排配網項目 | 儋州 2021年第一批預安排配網項目 | 1 | 1 | 1 | 7 | 83 | 26 |
屯昌 | 屯昌 2021年第一批預安排配網項目 | 18 | 6 | |||||||
4 | 陵水 | 4 | 陵水、萬寧和瓊中 2021年第一批預安排配網項目 | 陵水 2021年第一批預安排配網項目 | 1 | 1 | 1 | 7 | 55 | 18 |
萬寧 | 萬寧 2021年第一批預安排配網項目 | 34 | 11 | |||||||
瓊中 | 瓊中 2021年第一批預安排配網項目 | 10 | 4 | |||||||
5 | 三亞 | 5 | 三亞、保亭和五指山 2021年第一批預安排配網項目 | 三亞 2021年第一批預安排配網項目 | 1 | 1 | 1 | 7 | 59 | 19 |
保亭 | 保亭 2021年第一批預安排配網項目 | 27 | 9 | |||||||
五指山 | 五指山 2021年第一批預安排配網項目 | 13 | 5 | |||||||
6 | 海口 | 6 | 海口和澄邁 2021年第一批預安排配網項目 | 海口 2021年第一批預安排配網項目 | 1 | 1 | 1 | 7 | 62 | 20 |
澄邁 | 澄邁 2021年第一批預安排配網項目 | 33 | 11 | |||||||
7 | 東方 | 7 | 東方和白沙 2021年第一批預安排配網項目 | 東方 2021年第一批預安排配網項目 | 1 | 1 | 1 | 7 | 68 | 21 |
白沙 | 白沙 2021年第一批預安排配網項目 | 24 | 8 |
4. 招標文件獲取
8. 招標業務咨詢
(1)


