中國石化國際事業(yè) ,對海南煉化乙烯項目-碳四聯(lián)合裝置屏蔽泵物資所需屏蔽泵進行公開招標(biāo)。今發(fā)布公告,請符合條件的投標(biāo)人報名參加。 1.招標(biāo)編號:WZ20210407-2301-3351-B1 2.項目內(nèi)容:海南煉化乙烯項目-碳四聯(lián)合裝置屏蔽泵物資 項目概況:項目已通過審批,資金已落實。 3.招標(biāo)物資名稱、數(shù)量: |
|||||||||
| 序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 | 備注 | |||||
| 1 | 屏蔽泵\臥式115~165m3/h 75~100m C4 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 2.00 | 臺 | 包1-海煉乙烯項目碳四聯(lián)合裝置屏蔽泵26臺 | |||||
| 2 | 屏蔽泵\臥式5~10m3/h 150~200m 甲醇 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 2.00 | 臺 | 包1-海煉乙烯項目碳四聯(lián)合裝置屏蔽泵26臺 | |||||
| 3 | 屏蔽泵\臥式1~5m3/h 17~27m TBC+甲苯 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 1.00 | 臺 | 包1-海煉乙烯項目碳四聯(lián)合裝置屏蔽泵26臺 | |||||
| 4 | 屏蔽泵\臥式5~10m3/h 75~100m 丁二烯 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 2.00 | 臺 | 包1-海煉乙烯項目碳四聯(lián)合裝置屏蔽泵26臺 | |||||
| 5 | 屏蔽泵\臥式165~215m3/h 75~100m 丁二烯 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 2.00 | 臺 | 包1-海煉乙烯項目碳四聯(lián)合裝置屏蔽泵26臺 | |||||
| 6 | 屏蔽泵\臥式30~45m3/h 55~75m 丁二烯 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 2.00 | 臺 | 包1-海煉乙烯項目碳四聯(lián)合裝置屏蔽泵26臺 | |||||
| 7 | 屏蔽泵\臥式45~60m3/h 55~75m C4 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 2.00 | 臺 | 包1-海煉乙烯項目碳四聯(lián)合裝置屏蔽泵26臺 | |||||
| 8 | 屏蔽泵\臥式30~45m3/h 75~100m C4 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 2.00 | 臺 | 包1-海煉乙烯項目碳四聯(lián)合裝置屏蔽泵26臺 | |||||
| 9 | 屏蔽泵\臥式5~10m3/h 100~150m C4 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 2.00 | 臺 | 包1-海煉乙烯項目碳四聯(lián)合裝置屏蔽泵26臺 | |||||
| 10 | 屏蔽泵\臥式115~165m3/h 75~100m 丁二烯 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 2.00 | 臺 | 包1-海煉乙烯項目碳四聯(lián)合裝置屏蔽泵26臺 | |||||
| 11 | 屏蔽泵\臥式1~5m3/h 100~150m 甲醇 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 2.00 | 臺 | 包1-海煉乙烯項目碳四聯(lián)合裝置屏蔽泵26臺 | |||||
| 12 | 屏蔽泵\臥式5~10m3/h 55~75m 碳四 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 2.00 | 臺 | 包1-海煉乙烯項目碳四聯(lián)合裝置屏蔽泵26臺 | |||||
| 13 | 屏蔽泵\臥式10~15m3/h 100~150m 甲醇 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 1.00 | 臺 | 包1-海煉乙烯項目碳四聯(lián)合裝置屏蔽泵26臺 | |||||
| 14 | 屏蔽泵\臥式5~10m3/h 75~100m 甲醇 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 2.00 | 臺 | 包1-海煉乙烯項目碳四聯(lián)合裝置屏蔽泵26臺 | |||||
4.交貨期和 5.2投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 5.3投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險停用、違約停用處理期內(nèi)。 5.4投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 5.5投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 6.其他資格要求:1.賣方應(yīng)對整個泵組包括泵、主電機、公用底座、儀表及系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備和管道系統(tǒng)等負(fù)全部責(zé)任,并負(fù)責(zé)它們之間的合理匹配,負(fù)責(zé)機組及輔助設(shè)備/系統(tǒng)的總成套設(shè)計、制造、性能、檢驗試驗、質(zhì)量、供貨、服務(wù)等。 2.報價包含:7)性能保證;8)提供最小連續(xù)穩(wěn)定流量;9) 提供注明分工范圍的完整氣、水、油管道及儀表流程圖10) 各單體設(shè)備重量、總重及最大檢修件重量;11) 預(yù)估的水、電、氣消耗指標(biāo);12) 供貨方建議的開車備件及兩年備件13) 專用工具清單14) 成套方試驗檢驗計劃及試驗項目清單15) 在類似裝置同型號產(chǎn)品使用業(yè)績表16) 質(zhì)量管理控制程序。 3.賣方的報價應(yīng)真實有效。報價包含:1) 符合 API685 完整的數(shù)據(jù)表2) 預(yù)期性能曲線3) 對于 API 標(biāo)準(zhǔn)或本技術(shù)要求的偏離;4)對機器的一般描述、技術(shù)特點,包括型式、型號、重要的材料和結(jié)構(gòu)特點;5) 泵外型圖及剖面圖,泵組總布置圖;6)主要零部件的材料說明。 4.投標(biāo)人承諾所供設(shè)備的配套電機,投標(biāo)人按照海南煉化乙烯項目高/低壓電動機框架協(xié)議,由投標(biāo)人進行框架協(xié)議項下訂單采購。(查驗 6.商務(wù)投標(biāo)文件必須帶有商務(wù)偏差表,如果投標(biāo)方的商務(wù)條款與本次招標(biāo)的商務(wù)條款有偏離,投標(biāo)方必須在偏差項表中列出并說明,存在重大商務(wù)偏差的否決,未列出的商務(wù)偏差視為接受招標(biāo)文件的要求。 7.能夠滿足海南煉化數(shù)字化交付的要求。投標(biāo)人需要提供承諾書。 8.裝備制造能力:具備制造檢驗?zāi)芰Γ仨殦碛袛?shù)控加工中心,擁有車床、銑床、磨床、鏜床、鉆床不少于3種,具有化學(xué)成份分析,硬度儀,超聲檢測UT、磁粉檢測MT和液體滲透檢測PT等無損檢測能力不少于3種;具備不咨詢電話18811547188小于G2.5精度的動平衡機、有殼體強度試驗?zāi)芰Γ邆浯笮图㈣T鍛件、熱處理自有制造能力,或具有定點加工廠。以上需要投標(biāo)人提供相關(guān)證明。 9.試驗?zāi)芰σ螅壕邆渥杂性囼炁_,全速、全流量性能試驗必須在投標(biāo)人自有試驗平臺上進行。 10.投標(biāo)人沒有因出現(xiàn)違約行為被中國石化通報或停用交易資格,且在停用期內(nèi)的。投標(biāo)人在項目中不存在批量延遲交貨的情形。 11.投標(biāo)人須提供業(yè)績表。業(yè)績表須列明:API泵型、型號、流量、揚程、電機功率等主要參數(shù),用戶企業(yè)、裝置名稱及規(guī)模、投用時間、用戶企業(yè) | |||||||||
項目 聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告,中標(biāo)公示等,并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按公告詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:chinabidding.co


