1.招標(biāo)條件
本批招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)人為新汶礦業(yè)集團(tuán) 生產(chǎn)服務(wù) ,招標(biāo)項(xiàng)目資金來自企業(yè)自有資金,出資比例為100%。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)本次項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1? 項(xiàng)目名稱:新汶礦業(yè)集團(tuán) 生產(chǎn)服務(wù) 2021年普通運(yùn)輸服務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目
2.2? 項(xiàng)目編號(hào):SNZB-XKFW-D20212-0099
2.3? 招標(biāo)范圍及要求:
起點(diǎn)/終點(diǎn) | 終點(diǎn)/起點(diǎn) | 運(yùn)輸車型 | 估算發(fā)運(yùn)量 | 是否允許代理 | 備注 |
新泰市羊流鎮(zhèn) | 新礦集團(tuán)孫村煤礦 | 載貨量5噸 | 3 | 否 | 含稅包車價(jià) |
新礦集團(tuán)良莊礦業(yè) | 3 | 否 | |||
新礦集團(tuán)協(xié)莊煤礦 | 3 | 否 | |||
新礦集團(tuán)翟鎮(zhèn)煤礦 | 3 | 否 | |||
新礦集團(tuán)華恒礦業(yè) | 3 | 否 | |||
新泰市新汶辦事處良達(dá)工業(yè)園 | 3 | 否 | |||
山東能源重型裝備制造集團(tuán) 新汶 | 3 | 否 | |||
新礦集團(tuán)孫村煤礦 | 載貨量10噸 | 4 | 否 | 含稅包車價(jià) | |
新礦集團(tuán)良莊礦業(yè) | 4 | 否 | |||
新礦集團(tuán)協(xié)莊煤礦 | 4 | 否 | |||
新礦集團(tuán)翟鎮(zhèn)煤礦 | 4 | 否 | |||
新礦集團(tuán)華恒礦業(yè) | 4 | 否 | |||
新礦集團(tuán)鄂莊煤礦 | 5 | 否 | |||
新礦集團(tuán)萬祥礦業(yè) | 5 | 否 | |||
新泰市新汶辦事處良達(dá)工業(yè)園 | 5 | 否 | |||
山東能源重型裝備制造集團(tuán) 新汶 | 5 | 否 | |||
新礦集團(tuán)孫村煤礦 | 載貨量30噸 | 12 | 否 | 含稅包車價(jià) | |
新礦集團(tuán)良莊礦業(yè) | 12 | 否 | |||
新礦集團(tuán)協(xié)莊煤礦 | 40 | 否 | |||
新礦集團(tuán)翟鎮(zhèn)煤礦 | 40 | 否 | |||
新礦集團(tuán)華恒礦業(yè) | 12 | 否 | |||
新礦集團(tuán)華豐煤礦 | 10 | 否 | |||
新泰市新汶辦事處良達(dá)工業(yè)園 | 2 | 否 | |||
山東能源重型裝備制造集團(tuán) 新汶 | 2 | 否 | |||
新礦集團(tuán)泉溝煤礦 | 2 | 否 | |||
新礦集團(tuán)鄂莊煤礦 | 40 | 否 | |||
新礦集團(tuán)萬祥礦業(yè) | 40 | 否 | |||
新泰市新汶辦事處 | 新礦集團(tuán)孫村煤礦 | 載貨量5噸 | 2 | 否 | 含稅包車價(jià) |
新礦集團(tuán)良莊礦業(yè) | 2 | 否 | |||
新礦集團(tuán)協(xié)莊煤礦 | 2 | 否 | |||
新礦集團(tuán)翟鎮(zhèn)煤礦 | 6 | 否 | |||
山東能源重型裝備制造集團(tuán) 新汶 | 2 | 否 | |||
新礦集團(tuán)華恒礦業(yè) | 2 | 否 | |||
新礦集團(tuán)孫村煤礦 | 載貨量10噸 | 10 | 否 | 含稅包車價(jià) | |
新礦集團(tuán)良莊礦業(yè) | 2 | 否 | |||
新礦集團(tuán)協(xié)莊煤礦 | 2 | 否 | |||
新礦集團(tuán)翟鎮(zhèn)煤礦 | 10 | 否 | |||
新礦集團(tuán)華恒礦業(yè) | 2 | 否 | |||
新礦集團(tuán)禹村技校 | 2 | 否 | |||
新礦集團(tuán)華豐煤礦 | 10 | 否 | |||
山東能源重型裝備制造集團(tuán) 新汶 | 5 | 否 | |||
菏澤市巨野縣新巨龍礦 | 10 | 否 | |||
新礦集團(tuán)孫村煤礦 | 載貨量30噸 | 10 | 否 | 含稅包車價(jià) | |
新礦集團(tuán)良莊礦業(yè) | 10 | 否 | |||
新礦集團(tuán)協(xié)莊煤礦 | 10 | 否 | |||
新礦集團(tuán)翟鎮(zhèn)煤礦 | 39 | 否 | |||
新礦集團(tuán)華恒礦業(yè) | 4 | 否 | |||
山東能源重型裝備制造集團(tuán) 新汶 | 2 | 否 | |||
新礦集團(tuán)泉溝煤礦 | 20 | 否 | |||
新礦集團(tuán)華豐煤礦 | 10 | 否 | |||
新礦集團(tuán)萬祥礦業(yè) | 10 | 否 | |||
新礦集團(tuán)鄂莊煤礦 | 15 | 否 | |||
濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)新陽能源 | 10 | 否 | |||
德州市齊河縣趙官能源 | 10 | 否 | |||
菏澤市巨野縣新巨龍礦 | 500 | 否 | |||
新汶、新泰地區(qū) | 陜西旬邑黑溝礦、彬縣水簾洞礦 | 載貨量5噸 | 2 | 否 | 含稅包車價(jià) |
陜西旬邑黑溝礦、彬縣水簾洞礦 | 載貨量10噸 | 10 | 否 | 含稅包車價(jià) | |
新礦集團(tuán)華泰礦業(yè) | 載貨量30噸 | 10 | 否 | 含稅包車價(jià) | |
宿州市蕭縣金黃莊煤礦 | 5 | 否 | |||
銀川(內(nèi)蒙)礦區(qū) | 100 | 否 | |||
內(nèi)蒙東烏珠穆沁旗魯新煤礦 | 2 | 否 | |||
陜西旬邑黑溝礦、彬縣水簾洞礦 | 50 | 否 | |||
新疆昭蘇礦、伊犁一礦、伊犁四礦 | 6 | 否 | |||
山西寧武大運(yùn)華盛老窯溝煤礦 | 2 | 否 | |||
新疆庫爾勒秦華礦 | 2 | 否 | |||
新疆庫車永新礦 | 2 | 否 | |||
內(nèi)蒙裝備基地 | 內(nèi)蒙能源長(zhǎng)城一礦 | 載貨量30噸 | 20 | 否 | 含稅包車價(jià) |
內(nèi)蒙能源長(zhǎng)城二礦 | 20 | 否 | |||
內(nèi)蒙能源長(zhǎng)城三礦 | 300 | 否 | |||
內(nèi)蒙能源長(zhǎng)城五礦 | 20 | 否 | |||
陜西旬邑黑溝礦、彬縣水簾洞礦 | 1 | 否 | |||
新疆伊犁能源基地 | 新疆庫爾勒秦華礦 | 載貨量30噸 | 8 | 否 | 含稅包車價(jià) |
新疆庫車永新礦 | 8 | 否 |
2.4承包期
承包期一年,自貨物運(yùn)輸合同簽訂之日起生效。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1具有獨(dú)立法人資格,有從事貨運(yùn)經(jīng)營的駕駛?cè)藛T,有健全的安全生產(chǎn)管理制度。
3.2投標(biāo)方能開具正規(guī)貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。
3.3投標(biāo)方需具備保證業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)的資金實(shí)力。
3.4投標(biāo)方能夠按時(shí)、保質(zhì)保量、安全完成運(yùn)輸任務(wù)。
3.5投標(biāo)方經(jīng)營業(yè)績(jī)及信譽(yù)良好,具備良好的運(yùn)輸組織、管理能力。
3.6投標(biāo)方應(yīng)遵守裝卸地規(guī)章制度、服從管理、聽從指揮,按章作業(yè)。
3.7單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo);
3.8本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo);
本次招標(biāo)實(shí)行資格后審。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1購買招標(biāo)文件時(shí)間:凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于2021年3月24日起至2021年3月29日止,登錄()注冊(cè)賬號(hào)(客服電
沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com


