中國南航集團進出口貿易 (以下簡稱“招標代理機構”)受廣州南聯航空食品 鄭州 (以下簡稱“招標人”)的委托,現對2026年南聯鄭州 預包裝類產品采購項目進行公開招標。
1、招標項目簡介
1.1 招標項目名稱:2026年南聯鄭州 預包裝類產品采購項目。
1.2 項目編號:CZ2025003011。
1.3 項目類別:貨物類。
1.4 資金來源:企業自籌資金;
1.5 招標內容、數量、限價或預算:本項目擬通過公開招標采購方式,選取1名供應商負責向廣州南聯航空食品 鄭州 提供預包裝類產品,詳細要求見第四章用戶需求,本項目含稅預算金額為人民幣478.1629萬元,合同期一年。
| 序號 | 招標內容 | 單位 | 規格 | 產品要求 | 含稅單價限價( |
| 1 | 果仁 | 包 | 約15克/包 | 每包獨立包裝,需符合預包裝食品要求,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 0.4 |
| 2 | 乳酸菌飲料 | 瓶 | 100ml/瓶 | 多口味,冷藏儲存。每單瓶上標注有生產日期和保質期,包裝嚴密無破損。 | 2 |
| 3 | 威化餅干(2) | 千克 | 散裝稱重 | 約28-30克/包,多種口味,每單個獨立包裝,需符合預包裝食品要求。 | 40 |
| 4 | 涂層威化餅干 | 條 | 約12.5克/條 | 多種口味,獨立包裝,開袋即食,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 0.7 |
| 5 | 散裝餅干 | 千克 | 散裝稱重 | 約22-25克/包,多種口味,每包獨立包裝,需符合預包裝食品要求 | 16 |
| 6 | 蘇打餅干 | 盒 | 85克/盒 | 要求能提供黑松露黑麥和松茸黃油兩種口味,獨立包裝,開袋即食,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 4.6 |
| 7 | 香脆曲奇 | 盒 | 170克/盒 | 多口味,獨立包裝,開袋即食,包裝需標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 9.2 |
| 8 | 小袋裝曲奇 | 袋 | 約20-27g/袋 | 可提供多口味,小袋獨立包裝,開袋即食,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 1 |
| 9 | 夾心餅干 | 盒 | 95克/盒 | 獨立包裝,每盒標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 6.9 |
| 10 | 小袋裝夾心餅干 | 袋 | 約18-20g/袋 | 可提供多口味,小袋獨立包裝,開袋即食,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 1 |
| 11 | 粗糧餅干(1) | 包 | ≥20克/包 | 多種口味,獨立包裝,開袋即食,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 0.5 |
| 12 | 粗糧餅干(2) | 包 | ≥108克/包 | 多種口味,開袋即食,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 3.5 |
| 13 | 蔬菜小圓餅 | 袋 | 90g/袋 | 外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識,常溫儲存 | 2.2 |
| 14 | 小圓餅干(多口味) | 袋 | 約35-40g/袋 | 可提供海鹽味、可可味等多種口味,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識,常溫儲存 | 0.65 |
| 15 | 小熊餅干 | 袋 | 約45g/袋 | 外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識,常溫儲存 | 0.95 |
| 16 | 丹麥曲奇餅干 | 盒 | 70-75克/盒 | 獨立包裝,開袋即食,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 6 |
| 17 | 低GI無糖餅干 | 盒 | 180-216g/盒 | 包裝干凈無破損,外盒注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 10 |
| 18 | 軟心曲奇 | 包 | ≥60克/包 | 各口味,獨立包裝,開袋即食,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 6.8 |
| 19 | 夾心巧克力(1) | 條 | ≥35克/條 | 多種口味,獨立包裝,需符合預包裝食品要求。 | 2.9 |
| 20 | 夾心巧克力(2) | 條 | ≥20克/條 | 多種口味,獨立包裝,需符合預包裝食品要求。 | 1.5 |
| 21 | 純巧克力(多口味) | 條 | ≥43克/條 | 純巧克力,可提供多口味如:純黑、牛奶、白巧等。獨立包裝,需符合預包裝食品要求。 | 6.5 |
| 22 | 巧克力 | 個 | 約10-15g/個 | 多種口味,每個獨立包裝外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識,常溫儲存 | 1.5 |
| 23 | 榛果威化巧克力 | 條 | 37.5g/條,每條3粒裝 | 每粒獨立包裝,需符合預包裝食品要求。 | 10 |
| 24 | 冰激凌 | 盒 | 60克/盒 | 多種口味,獨立包裝,需符合預包裝食品要求,冷凍保存。 | 6 |
| 25 | 黑金鍋巴 | 袋 | 約30g/袋 | 每包獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 1.0 |
| 26 | 手工鍋巴 | 包 | 500g/包 | 多口味,獨立包裝,開袋即食,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 9.5 |
| 27 | 手工麻葉 | 包 | 500g/包 | 多口味,獨立包裝,開袋即食,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 9.5 |
| 28 | 厚切鍋巴 | 包 | 約80g-100g/包 | 多口味,獨立包裝,開袋即食,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 5.5 |
| 29 | 麥香雞味塊 | 袋 | 55g/袋 | 可提供多口味,如咸蛋黃、辣子雞、原味麥香雞等,獨立包裝,開袋即食,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 0.6 |
| 30 | 燒烤牛排味卷 | 袋 | 55g/袋 | 獨立包裝,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 0.6 |
| 31 | 墨西哥雞味卷 | 袋 | 55g/袋 | 獨立包裝,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 0.6 |
| 32 | 米果 | 千克 | 稱重 | 可提供多種口味,每根獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 42.5 |
| 33 | 三明治煎餅 | 千克 | 稱重 | 約28-30g/包,可提供多種口味,每根獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 43.0 |
| 34 | 法式薄餅 | 千克 | 稱重 | 約28-30g/包,可提供多種口味,每包獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 40.0 |
| 35 | 果醬夾心餅干 | 千克 | 稱重 | 約18-22g/包,可提供多種口味,每包獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 41.0 |
| 36 | 卷心酥 | 千克 | 稱重 | 約8-12g/包,可提供多種口味,每包獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 33.5 |
| 37 | 巖板燒 | 千克 | 稱重 | 約30-34g/包,每包獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 40.5 |
| 38 | 小麻花 | 千克 | 散裝稱重 | 多種口味,獨立包裝,開袋即食,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 13 |
| 39 | 雪餅 | 包 | 約12-15克/包 | 獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識,常溫儲存 | 0.25 |
| 40 | 粗糧雪餅 | 包 | 約12-15克/包 | 可提供多種口味,如黑米、南瓜、玉米等,獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識,常溫儲存 | 0.4 |
| 41 | 堅果披薩小餅 | 箱 | 約200g/箱 | 約8g/個,一箱約24個。單個獨立包裝,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 8.5 |
| 42 | 青豌豆 | 包 | 15克/包 | 多種口味,獨立包裝,開袋即食,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 0.42 |
| 43 | 玉米片(1) | 包 | 15克/包 | 多種口味,獨立包裝,開袋即食,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 0.42 |
| 44 | 玉米片(2) | 盒 | 25-30克/盒 | 沖泡使用,獨立包裝可即食,包裝需標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 2.5 |
| 45 | 谷物燕麥片 | 袋 | 520克/袋 | 多種口味,獨立包裝,沖泡即食,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識,常溫儲存 | 15.8 |
| 46 | 燕麥脆 | 袋 | 350克/袋 | 多種口味,獨立包裝。外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識,常溫儲存 | 24 |
| 47 | 核桃芝麻黑豆粉 | 袋 | 320g/袋 | 獨立包裝,沖泡即食。外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識,常溫儲存 | 25 |
| 48 | 山藥薏米芡實粉 | 袋 | 320g/袋 | 獨立包裝,沖泡即食。外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識,常溫儲存 | 25 |
| 49 | 方便面(桶面) | 桶 | 110克-130克/桶 | 多口味,每桶獨立包裝,沖泡即食,標注有生產日期和保質期等標識,常溫保存 | 3.8 |
| 50 | 方便板面 | 桶 | 135g-150g/桶 | 多口味,每桶獨立包裝,沖泡即食,標注有生產日期和保質期等標識,常溫保存 | 4.5 |
| 51 | 公仔面 | 桶 | 70-80g/桶 | 多口味,每桶獨立包裝,沖泡即食,標注有生產日期和保質期等標識,常溫保存 | 4.5 |
| 52 | 干拌炒刀削面 | 桶 | 105g-110g/桶 | 多口味,每桶獨立包裝,沖泡即食,標注有生產日期和保質期等標識,常溫保存 | 5.6 |
| 53 | 迷你方便面 | 桶 | 60克-75克/桶 | 多口味,每桶獨立包裝,沖泡即食,標注有生產日期和保質期等標識,常溫保存 | 3.1 |
| 54 | 土豆泥泥面 | 桶 | 92-118g/桶 | 多口味,每桶獨立包裝,沖泡即食,標注有生產日期和保質期等標識,常溫保存 | 5.5 |
| 55 | 重慶小面 | 桶 | ≥108克/桶 | 內含調料包,外包裝必須標注有生產日期、保質期等標識,常溫儲存 | 5.5 |
| 56 | 紅油面皮 | 桶 | ≥110克/桶 | 多種口味,獨立包裝,沖泡即食。外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識,常溫儲存 | 6 |
| 57 | 米線(1) | 桶 | ≥125克/桶 | 多種口味,獨立包裝,沖泡即食。外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識,常溫儲存 | 5.6 |
| 58 | 米線(2) | 桶 | ≥112.6克/桶 | 多種口味,獨立包裝,沖泡即食。外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識,常溫儲存 | 5.6 |
| 59 | 火鍋粉 | 桶 | ≥147g/桶 | 獨立包裝,沖泡即食。外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識,常溫儲存 | 6.5 |
| 60 | 酸辣粉 | 桶 | 130-136g/桶 | 獨立包裝,沖泡即食。外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識,常溫儲存 | 5.5 |
| 61 | 牛肉火腿腸 | 根 | 40克/根 | 單根包裝,產品包裝上要有清真標識。淀粉含量≤8%。肉質新鮮,包裝嚴密無破損,每根包標注有生產日期和保質期 | 1 |
| 62 | 玉米熱狗腸 | 根 | 32g/根 | 單根包裝,淀粉含量≤8%,肉質新鮮,包裝嚴密無破損,每根包標注有生產日期和保質期 | 0.9 |
| 63 | 香辣香脆腸 | 根 | 32g/根 | 單根包裝,淀粉含量≤8%,肉質新鮮,包裝嚴密無破損,每根包標注有生產日期和保質期 | 0.9 |
| 64 | 豆干 | 包 | ≥105克/包 | 提供多口味,獨立包裝,開袋即食,包裝需標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 5.3 |
| 65 | 虎皮小雞腿(1) | 包 | ≥80克/包 | 提供多口味,獨立包裝,開袋即食,包裝需標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 12.5 |
| 66 | 虎皮小雞腿(2) | 千克 | 稱重 | 每個約35-40g/個,可提供多口味,每個獨立包裝,開袋即食,包裝需標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 1.6 |
| 67 | 虎皮鳳爪 | 袋 | 約68克/袋 | 提供多口味,獨立包裝,開袋即食,包裝需標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 8.5 |
| 68 | 去骨鳳爪 | 袋 | 約72克/袋 | 提供多口味,獨立包裝,開袋即食,包裝需標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 12.5 |
| 69 | 老鹵鴨掌 | 袋 | 約95克/袋 | 提供多口味,獨立包裝,開袋即食,包裝需標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 14 |
| 70 | 去骨鴨掌 | 袋 | 約72-75克/袋 | 提供多口味,獨立包裝,開袋即食,包裝需標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 12 |
| 71 | 虎皮魚豆腐 | 袋 | 約180g/袋 | 提供多口味,袋內每塊獨立包裝,開袋即食,包裝需標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 9.5 |
| 72 | 黃魚酥 | 包 | 50克/包 | 提供多口味,獨立包裝,開袋即食,包裝需標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 6.5 |
| 73 | 原切牛肉片 | 包 | 40克/包 | 提供多口味,獨立包裝,開袋即食,包裝需標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 13.8 |
| 74 | 香鹵雞蛋 | 個 | 25-35g/個 | 單枚獨立包裝,包裝嚴密無漏氣,開袋即食,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 1.1 |
| 75 | 虎皮雞蛋 | 盒 | 400g/盒 | 25g*16個*1盒,單枚獨立包裝,包裝嚴密無漏氣,開袋即食,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 25 |
| 76 | 金錢肚 | 盒 | 360克/盒 | 18克*20包,每包獨立包裝,開袋即食,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 15 |
| 77 | 毛肚脆 | 盒 | 280克/盒 | 14克*20包,每包獨立包裝,開袋即食,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 15 |
| 78 | 椰子水(1) | 瓶 | ≥300ml/瓶 | 100%純椰子水,品外包裝信息齊全,包裝干凈無漏氣,每瓶注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 6 |
| 79 | 椰子水(2) | 瓶 | ≥245ml/瓶 | 100%純椰子水,產品外包裝信息齊全,包裝干凈無漏氣,每瓶注有生產日期和保質期,常溫保存 | 3.9 |
| 80 | 椰汁植物蛋白飲料 | 瓶 | ≥245ml/瓶 | 椰漿椰奶類飲品,產品外包裝信息齊全,包裝干凈無漏氣,每瓶注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 5 |
| 81 | 椰子水(3) | 盒 | 100ml-125ml/盒 | 100%純椰子水,產品外包裝信息齊全,包裝干凈無漏氣,每盒注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 2.9 |
| 82 | 小青檸汁飲料 | 瓶 | 300ml/瓶 | 產品外包裝信息齊全,包裝干凈無漏氣,每瓶注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 3.8 |
| 83 | 檸檬水(1) | 瓶 | 約880ml/瓶 | 產品外包裝信息齊全,包裝干凈無漏氣,每瓶注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 7 |
| 84 | 檸檬水(2) | 瓶 | 約400ml/瓶 | 產品外包裝信息齊全,包裝干凈無漏氣,每瓶注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 4.5 |
| 85 | 瓶裝咖啡飲品 | 瓶 | ≥270ml瓶 | 擰蓋式PET(塑料)瓶裝咖啡,直飲型,非玻璃瓶裝。可提供至少3種口味,其中一款需是美式無糖款 | 7 |
| 86 | 鮮果飲 | 盒 | 250ml/盒 | 多口味,獨立包裝,每盒標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 1.2 |
| 87 | 茶飲料 | 瓶 | 500ML/瓶 | 能提供紅茶、綠茶、烏龍茶等多種茶,0糖0脂,產品外包裝信息齊全,包裝干凈無漏氣,每瓶注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 3.5 |
| 88 | 輕乳茶(多口味) | 瓶 | 350ml/瓶 | 提供多口味,獨立包裝,開瓶即飲,包裝需標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 4.8 |
| 89 | 復合果汁飲料(1) | 盒 | 200ML/盒 | 產品外包裝信息齊全,包裝干凈無漏氣,每瓶注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 7.5 |
| 90 | 復合果汁飲料(2) | 盒 | 1L/盒 | 產品外包裝信息齊全,包裝干凈無漏氣,每瓶注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 21 |
| 91 | 果粒乳 | 盒 | 125ml/盒 | 散裝,多口味,配料包含椰果果粒等,開口即飲,無需冷藏,盒深寬度不超過50mm,高度不超過120mm,包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 1 |
| 92 | 小盒純牛奶 | 盒 | 100-125ml/盒 | 純牛奶,包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 2.5 |
| 93 | 燕麥奶 | 盒 | 100-125ml/盒 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 2 |
| 94 | 鴨屎香檸檬茶飲 | 盒 | 250ML/盒 | 獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 2.2 |
| 95 | 混合飲料 | 盒 | 250ML/盒 | 能提供如水蜜桃、鮮果橙、冰紅茶、冰糖雪梨、茉莉蜜茶等口味,獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 1.25 |
| 96 | 茅根蔗汁飲品 | 盒 | 250ML/盒 | 獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 1.3 |
| 97 | 冬瓜茶飲品 | 盒 | 250ML/盒 | 獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 1.2 |
| 98 | 豆奶(1) | 盒 | 125ML/盒 | 獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 1.1 |
| 99 | 豆奶(2) | 盒 | 250ML/盒 | 獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 1.3 |
| 100 | 果蔬液體沙拉 | 袋 | 100克/袋 | 獨立包裝,開袋即食。外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識,常溫儲存 | 5.6 |
| 101 | 嬰幼兒混合水果泥(多口味) | 袋 | 80g/袋 | 可提供多種口味,獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 5.0 |
| 102 | 袋泡茶 | 袋 | 2克/袋 | 可提供多種茶,如紅茶、綠茶、白茶、花茶等,每袋獨立包裝,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 0.4 |
| 103 | 醇品咖啡 | 袋 | 1.8克/袋 | 獨立包裝,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 0.5 |
| 104 | 糖包 | 包 | 7克/包 | 獨立包裝,包裝嚴密無破損,常溫保存 | 0.28 |
| 105 | 咖啡伴侶 | 袋 | 3克/袋 | 獨立包裝,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 0.24 |
| 106 | 濃縮咖啡液 | 盒 | 18ml*32杯*盒 | 多種口味,每杯獨立包裝,沖泡即飲。外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識,不含違規添加劑,常溫儲存 | 65 |
| 107 | 凍干黑咖啡 | 盒 | 60顆/盒 | 多種口味,約2g*顆,每顆獨立包裝,沖泡即飲。外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識,不含違規添加劑,常溫儲存 | 190 |
| 108 | 燕窩粥 | 碗 | 252克/碗 | 多種口味,獨立包裝,開碗即食,每碗標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 11.5 |
| 109 | 方便碗粥(多口味) | 碗 | 252克/碗 | 多種口味。獨立包裝,開碗即食,每碗標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 11.4 |
| 110 | 小碗梨 | 碗 | ≥260克/碗 | 獨立包裝,開碗即食,每碗標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 7 |
| 111 | 炭燒腰果 | 袋 | 100-120克/袋 | 獨立包裝,開袋即食,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存, | 15 |
| 112 | 開心果 | 袋 | 100-120克/袋 | 獨立包裝,開袋即食,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存, | 13 |
| 113 | 碧根果 | 袋 | 100-120克/袋 | 獨立包裝,開袋即食,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存, | 11 |
| 114 | 夏威夷果 | 袋 | 100-120克/袋 | 獨立包裝,開袋即食,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存, | 11 |
| 115 | 罐裝混合果仁 | 罐 | 500g/罐 | 多種堅果混合裝,包裝嚴密無漏氣無破損,每罐標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 44 |
| 116 | 蛋卷仔 | 盒 | 188克/盒 | 澳門風味,每盒標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 13 |
| 117 | 燕麥酥 | 盒 | 218克/盒 | 澳門風味,每盒標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 13 |
| 118 | 椰蓉酥 | 盒 | 218克/盒 | 澳門風味,每盒標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 13 |
| 119 | 肉松蛋卷 | 盒 | 230克/盒 | 澳門風味,每盒標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 13 |
| 120 | 菠蘿酥 | 盒 | 238克/盒 | 澳門風味,每盒標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 13 |
| 121 | 月餅(1) | 個 | 50-60克/個 | 提供多口味,獨立包裝,開袋即食,包裝需標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 3.2 |
| 122 | 月餅(2) | 個 | ≥70克/個 | 提供多口味,獨立包裝,開袋即食,包裝需標注有生產日期和保質期,常溫保存。 | 3.5 |
| 123 | 青團(多口味) | 盒 | 約240g/盒 | 每盒4個,每個約60g。可提供多種口味,如蛋黃肉松、豆沙等,包裝標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 20 |
| 124 | 青團(多口味)(2) | 千克 | 散裝稱重 | 約50-60g/個,可提供多種口味,如蛋黃肉松、豆沙等,單個獨立包裝,包裝有保質期和生產日期 | 33 |
| 125 | 洛陽牡丹鮮花餅 | 個 | 約40-50g/個 | 河南特產,每個獨立包裝,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 2 |
| 126 | 少林寺素餅 | 罐 | 約216-240克/罐 | 河南特產,多種口味。每罐標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 14 |
| 127 | 開封花生糕(1) | 盒 | 約150g/盒 | 河南特產,多種口味。每盒標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 8 |
| 128 | 開封花生糕(2) | 包 | 約300g/包 | 河南特產,多種口味。每包標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 9.6 |
| 129 | 開封五香花生 | 包 | 約18-20g/包 | 河南特產,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 0.4 |
| 130 | 包公府貢酥芝麻片 | 罐 | 350克/罐 | 河南特產,每罐標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 12 |
| 131 | 開封菊花酥 | 個 | 約40g/個 | 河南特產,可提供多口味,如果仁、紅棗核桃、黑芝麻等,獨立包裝,標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 2.8 |
| 132 | 山藥脆片(1) | 袋 | 約12g/袋 | 河南特產,可提供多口味,獨立包裝,標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 0.55 |
| 133 | 山藥脆片(2) | 袋 | 約90g/袋 | 河南特產,可提供多口味,獨立包裝,標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 5 |
| 134 | 豌豆糕(豌豆黃) | 千克 | 稱重 | 單個約40g左右,每個獨立包裝,獨立包裝上需標注有生產日期和保質期,河南特產,可提供多口味,常溫保存 | 40 |
| 135 | 豌豆糕 | 碗 | 170-175g/碗 | 河南特產,可提供多口味,獨立包裝,標注有生產日期和保質期,常溫保存 | 4.3 |
| 136 | 牡丹酥 | 罐 | ≥200克/罐 | 多種口味,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 22 |
| 137 | 牡丹花酥 | 個 | ≥60克/個 | 多種口味,獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識。 | 6.3 |
| 138 | 手撕面包 | 包 | 80克/包 | 獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識,不含違規添加劑,常溫儲存 | 2.8 |
| 139 | 小卷包 | 包 | 80克/包 | 獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識,不含違規添加劑,常溫儲存 | 1.75 |
| 140 | 袋裝面包(多口味) | 千克 | 稱重 | 單個約50-60g,可提供甜味、咸味等多種口味,包括不限于如奶香、香蔥、肉松、芝士等。獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識,不含違規添加劑 | 30 |
| 141 | 夾心面包(多口味) | 千克 | 稱重 | 單個約60-80g,可提供甜味、咸味等多種口味,包括不限于如芝士餡、肉松餡、巧克力餡、紅豆餡等。獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識,不含違規添加劑 | 24 |
| 142 | 瑞士卷 | 千克 | 散裝稱重 | 獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識,不含違規添加劑,常溫儲存 | 23 |
| 143 | 炒米 | 千克 | 散裝稱重 | 約23-25g/袋,多種口味,獨立包裝,需符合預包裝食品要求。 | 18 |
| 144 | 瓜子仁 | 千克 | 散裝稱重 | 約30克/袋,多種口味,獨立包裝,需符合預包裝食品要求。 | 17 |
| 145 | 魔芋絲 | 袋 | ≥6.5克/袋 | 多種口味,獨立包裝,需符合預包裝食品要求。 | 0.3 |
| 146 | 巧克力派 | 袋 | 26克/袋 | 多種口味,獨立包裝,包裝上需有生產日期、保質期等標識,需符合預包裝食品要求。 | 0.95 |
| 147 | 牛角酥 | 袋 | ≥25克/袋 | 2-3種口味,獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識。 | 0.4 |
| 148 | 尖角脆 | 袋 | 約35-40g/袋 | 多種口味,獨立包裝,包裝上需有生產日期、保質期等標識,需符合預包裝食品要求。 | 0.86 |
| 149 | 魔芋爽 | 袋 | ≥20克/袋 | 1-2種口味,獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識。 | 0.6 |
| 150 | 酸奶山楂丁 | 袋 | 16克-20克/袋 | 3-5種口味,獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 0.4 |
| 151 | 比薩卷 | 袋 | ≥20克/袋 | 3-5種口味,獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 0.4 |
| 152 | 小饃丁 | 袋 | ≥50克/袋 | 3-5種口味,獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 0.5 |
| 153 | 栗米條 | 袋 | ≥5克/袋 | 1-3種口味,獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 0.5 |
| 154 | 鮮蝦片 | 袋 | ≥5克/袋 | 1-3種口味,獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 0.5 |
| 155 | 小香腸 | 袋 | ≥10克/袋 | 清真,獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 0.4 |
| 156 | 小面筋 | 袋 | ≥20克/袋 | 3-5種口味,獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 0.5 |
| 157 | 鹵鵪鶉蛋 | 袋 | ≥10克/袋 | 3-5種口味,獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 0.4 |
| 158 | 手撕素肉 | 袋 | ≥10克/袋 | 3-5種口味,獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 0.49 |
| 159 | 鹵汁鹵蛋 | 袋 | ≥1000克/袋 | 每袋約10枚,獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 23 |
| 160 | 小船堅果酥 | 袋 | 10克-15克/袋 | 各種口味,獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 1 |
| 161 | 牛乳馕餅 | 袋 | 約30克/袋 | 各種口味,獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 1.3 |
| 162 | 玉米餅干(各口味) | 袋 | 16克-20克/袋 | 各種口味,獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 0.71 |
| 163 | 山藥八珍糕 | 袋 | ≥250克/袋 | 各種口味,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 20 |
| 164 | 薏米糕 | 千克 | 散裝稱重 | 各種口味,15克-20克/袋,獨立包裝,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 26 |
| 165 | 山藥藍莓流心餅 | 千克 | 散裝稱重 | 獨立包裝,約30克/袋,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 36 |
| 166 | 山藥軟雪餅 | 包 | 約10克/包 | 獨立包裝,包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 0.5 |
| 167 | 紅棗山藥酥 | 千克 | 散裝稱重 | 獨立包裝,約60克/包,外包裝必須標注有生產日期,保質期等標識 | 25 |
注:1、以上均為含稅價。因國家稅務政策變化導致增值稅率發生變化時,按新的增值稅率執行,協議價=協議簽訂時的不含稅價*(1+新稅率)。協議簽訂時的不含稅價=(協議約定的含稅價、價外費用)/(1+協議簽訂時適用的稅率)。
