濟南、青島、臨沂、威海航空運能服務(wù)項目包2-包6
公開招標(biāo)公告
晨越建設(shè)項目管理集團股份 (以下簡稱“招標(biāo)代理”)受業(yè)主(以下簡稱“招標(biāo)人”)委托,就濟南、青島、臨沂、威海航空運能服務(wù)項目包2-包6項下的貨物及服務(wù)進行國內(nèi)公開招標(biāo)。現(xiàn)歡迎合格的投標(biāo)人前來投標(biāo)。本項目采用電子化招投標(biāo),對投標(biāo)人在“”上傳的電子版投標(biāo)文件進行審查。
一、項目名稱:濟南、青島、臨沂、威海航空運能服務(wù)項目包2-包6
二、項目編號:
三、項目概述:為保障民航運力的充分利用,本次擬對濟南的81條現(xiàn)有路向及青島、威海、臨沂新增51條路向進行招標(biāo),青島新增4條線路招采至2026年12月31日(與青島現(xiàn)有合同統(tǒng)一日期),其他線路合同有效期自簽訂之日起一年。
四、招標(biāo)內(nèi)容:本項目擬對濟南、青島、臨沂、威海共計132條國內(nèi)航空運能線路進行采購,年預(yù)算297萬元,其中濟南232萬元、青島24萬元、臨沂10萬元、威海31萬元。本項目擬按始發(fā)局將132條國內(nèi)民航運能線路劃分為6個分包,其中包2-包6采用公開招標(biāo),各分包中每條線路設(shè)置攔標(biāo)單價,按照預(yù)算設(shè)置線路權(quán)重,可兼投兼中。
本項目包2、包4-6分別選取1名中標(biāo)供應(yīng)商、2名備用供應(yīng)商。包3選取2名備用供應(yīng)商。
| 包號 | 序號 | 始發(fā)局 | 終到局 | 屬性 | 攔標(biāo)單價(元/KG) | 預(yù)算(元) | 權(quán)重 |
| 2 | 1 | 濟南 | 成都雙流 | 經(jīng)濟航 | 0.76 | 3800 | 0.40% |
| 2 | 濟南 | 成都天府 | 經(jīng)濟航 | 0.76 | 3800 | 0.40% | |
| 3 | 濟南 | 大連 | 經(jīng)濟航 | 0.92 | 1840 | 0.19% | |
| 4 | 濟南 | 福州 | 經(jīng)濟航 | 0.93 | 1860 | 0.20% | |
| 5 | 濟南 | 廣州 | 經(jīng)濟航 | 0.87 | 8700 | 0.91% | |
| 6 | 濟南 | 貴陽 | 經(jīng)濟航 | 0.93 | 70000 | 7.35% | |
| 7 | 濟南 | 桂林 | 經(jīng)濟航 | 0.93 | 930 | 0.10% | |
| 8 | 濟南 | 哈爾濱 | 經(jīng)濟航 | 0.87 | 25000 | 2.63% | |
| 9 | 濟南 | 海口 | 經(jīng)濟航 | 0.93 | 18600 | 1.95% | |
| 10 | 濟南 | 呼和浩特 | 經(jīng)濟航 | 0.93 | 9300 | 0.98% | |
| 11 | 濟南 | 昆明 | 經(jīng)濟航 | 0.76 | 38000 | 3.99% | |
| 12 | 濟南 | 蘭州 | 經(jīng)濟航 | 0.93 | 1860 | 0.20% | |
| 13 | 濟南 | 南昌 | 經(jīng)濟航 | 0.93 | 1860 | 0.20% | |
| 14 | 濟南 | 南寧 | 經(jīng)濟航 | 0.93 | 1860 | 0.20% | |
| 15 | 濟南 | 廈門 | 經(jīng)濟航 | 0.92 | 1840 | 0.19% | |
| 16 | 濟南 | 上海虹橋 | 經(jīng)濟航 | 0.92 | 1840 | 0.19% | |
| 17 | 濟南 | 深圳 | 經(jīng)濟航 | 0.92 | 4600 | 0.48% | |
| 18 | 濟南 | 沈陽 | 經(jīng)濟航 | 0.93 | 1860 | 0.20% | |
| 19 | 濟南 | 溫州 | 經(jīng)濟航 | 0.93 | 465 | 0.05% | |
| 20 | 濟南 | 烏市 | 經(jīng)濟航 | 2.23 | 11150 | 1.17% | |
| 21 | 濟南 | 武漢 | 經(jīng)濟航 | 0.92 | 4600 | 0.48% | |
| 22 | 濟南 | 西安 | 經(jīng)濟航 | 0.92 | 1840 | 0.19% | |
| 23 | 濟南 | 西寧 | 經(jīng)濟航 | 0.93 | 1860 | 0.20% | |
| 24 | 濟南 | 銀川 | 經(jīng)濟航 | 0.93 | 1860 | 0.20% | |
| 25 | 濟南 | 長春 | 經(jīng)濟航 | 0.92 | 4600 | 0.48% | |
| 26 | 濟南 | 長沙 | 經(jīng)濟航 | 0.93 | 4650 | 0.49% | |
| 27 | 濟南 | 重慶 | 經(jīng)濟航 | 0.76 | 3800 | 0.40% | |
| 28 | 濟南 | 成都雙流 | 標(biāo)準(zhǔn)早航班 | 3.23 | 572 | 0.06% | |
| 29 | 濟南 | 大連 | 標(biāo)準(zhǔn)早航班 | 1.86 | 219 | 0.02% | |
| 30 | 濟南 | 福州 | 標(biāo)準(zhǔn)早航班 | 2.18 | 3072 | 0.32% | |
| 31 | 濟南 | 廣州 | 標(biāo)準(zhǔn)早航班 | 2.62 | 25655 | 2.70% | |
| 32 | 濟南 | 貴陽 | 標(biāo)準(zhǔn)早航班 | 3.49 | 93344 | 9.81% | |
| 33 | 濟南 | 桂林 | 標(biāo)準(zhǔn)早航班 | 2.62 | 37 | 0.00% | |
| 34 | 濟南 | 哈爾濱 | 標(biāo)準(zhǔn)早航班 | 3.75 | 105 | 0.01% | |
| 35 | 濟南 | 海口 | 標(biāo)準(zhǔn)早航班 | 4.37 | 95616 | 10.04% | |
| 36 | 濟南 | 呼和浩特 | 標(biāo)準(zhǔn)早航班 | 3.05 | 4950 | 0.52% | |
| 37 | 濟南 | 昆明 | 標(biāo)準(zhǔn)早航班 | 2.52 | 118 | 0.01% | |
| 38 | 濟南 | 蘭州 | 標(biāo)準(zhǔn)早航班 | 4.37 | 1145 | 0.12% | |
| 39 | 濟南 | 南昌 | 標(biāo)準(zhǔn)早航班 | 3.06 | 5744 | 0.60% | |
| 40 | 濟南 | 南寧 | 標(biāo)準(zhǔn)早航班 | 5.08 | 10343 | 1.09% | |
| 41 | 濟南 | 廈門 | 標(biāo)準(zhǔn)早航班 | 4.10 | 3747 | 0.39% | |
| 42 | 濟南 | 上海虹橋 | 標(biāo)準(zhǔn)早航班 | 2.38 | 10724 | 1.13% | |
| 43 | 濟南 | 深圳 | 標(biāo)準(zhǔn)早航班 | 5.06 | 24354 | 2.56% | |
| 44 | 濟南 | 沈陽 | 標(biāo)準(zhǔn)早航班 | 1.70 | 655 | 0.07% | |
| 45 | 濟南 | 溫州 | 標(biāo)準(zhǔn)早航班 | 3.13 | 31 | 0.00% | |
| 46 | 濟南 | 烏市 | 標(biāo)準(zhǔn)早航班 | 5.24 | 45399 | 4.77% | |
| 47 | 濟南 | 武漢 | 標(biāo)準(zhǔn)早航班 | 2.63 | 323 | 0.03% | |
| 48 | 濟南 | 西安 | 標(biāo)準(zhǔn)早航班 | 3.23 | 42504 | 4.46% | |
| 49 | 濟南 | 西寧 | 標(biāo)準(zhǔn)早航班 | 4.37 | 12695 | 1.33% | |
| 50 | 濟南 | 銀川 | 標(biāo)準(zhǔn)早航班 | 4.40 | 27003 | 2.84% | |
| 51 | 濟南 | 長春 | 標(biāo)準(zhǔn)早航班 | 2.88 | 288 | 0.03% | |
| 52 | 濟南 | 長沙 | 標(biāo)準(zhǔn)早航班 | 3.40 | 806 | 0.08% | |
| 53 | 濟南 | 重慶 | 標(biāo)準(zhǔn)早航班 | 2.44 | 3780 | 0.40% | |
| 54 | 濟南 | 大連 | 標(biāo)準(zhǔn)非早航班 | 1.86 | 4628 | 0.49% | |
| 55 | 濟南 | 廣州 | 標(biāo)準(zhǔn)非早航班 | 1.94 | 37896 | 3.98% | |
| 56 | 濟南 | 貴陽 | 標(biāo)準(zhǔn)非早航班 | 3.49 | 149061 | 15.66% | |
| 57 | 濟南 | 桂林 | 標(biāo)準(zhǔn)非早航班 | 2.62 | 34 | 0.00% | |
| 58 | 濟南 | 海口 | 標(biāo)準(zhǔn)非早航班 | 2.57 | 42343 | 4.45% | |
| 59 | 濟南 | 呼和浩特 | 標(biāo)準(zhǔn)非早航班 | 3.05 | 366 | 0.04% | |
| 60 | 濟南 | 蘭州 | 標(biāo)準(zhǔn)非早航班 | 3.20 | 16934 | 1.78% | |
| 61 | 濟南 | 南昌 | 標(biāo)準(zhǔn)非早航班 | 3.06 | 3155 | 0.33% | |
| 62 | 濟南 | 上海虹橋 | 標(biāo)準(zhǔn)非早航班 | 2.18 | 2217 | 0.23% | |
| 63 | 濟南 | 深圳 | 標(biāo)準(zhǔn)非早航班 | 4.46 | 16796 | 1.78% | |
| 64 | 濟南 | 沈陽 | 標(biāo)準(zhǔn)非早航班 | 1.70 | 1260 | 0.13% | |
| 65 | 濟南 | 溫州 | 標(biāo)準(zhǔn)非早航班 | 3.13 | 91 | 0.01% | |
| 66 | 濟南 | 武漢 | 標(biāo)準(zhǔn)非早航班 | 1.75 | 6281 | 0.66% | |
| 67 | 濟南 | 西安 | 標(biāo)準(zhǔn)非早航班 | 2.52 | 8686 | 0.91% | |
| 68 | 濟南 | 西寧 | 標(biāo)準(zhǔn)非早航班 | 3.49 | 14867 | 1.56% | |
| 69 | 濟南 | 銀川 | 標(biāo)準(zhǔn)非早航班 | 3.49 | 1724 | 0.18% | |
| 小計 | 951943 |
| |||||
| 3 | 70 | 濟南 | 成都天府 | 標(biāo)準(zhǔn)早航班 | 3.49 | 67922 | 18.83% |
| 71 | 濟南 | 成都雙流 | 標(biāo)準(zhǔn)非早航班 | 2.97 | 92 | 0.03% | |
| 72 | 濟南 | 成都天府 | 標(biāo)準(zhǔn)非早航班 | 2.10 | 17516 | 4.86% | |
| 73 | 濟南 | 福州 | 標(biāo)準(zhǔn)非早航班 | 2.18 | 2823 | 0.78% | |
| 74 | 濟南 | 哈爾濱 | 標(biāo)準(zhǔn)非早航班 | 2.57 | 81495 | 22.57% | |
| 75 | 濟南 | 昆明 | 標(biāo)準(zhǔn)非早航班 | 2.18 | 23666 | 6.56% | |
| 76 | 濟南 | 南寧 | 標(biāo)準(zhǔn)非早航班 | 4.37 | 14434 | 4.00% | |
| 77 | 濟南 | 廈門 | 標(biāo)準(zhǔn)非早航班 | 3.20 | 11536 | 3.20% | |
| 78 | 濟南 | 烏市 | 標(biāo)準(zhǔn)非早航班 | 4.27 | 116063 | 32.17% | |
| 79 | 濟南 | 長春 | 標(biāo)準(zhǔn)非早航班 | 2.88 | 12542 | 3.48% | |
| 80 | 濟南 | 長沙 | 標(biāo)準(zhǔn)非早航班 | 2.13 | 10220 | 2.83% | |
| 81 | 濟南 | 重慶 | 標(biāo)準(zhǔn)非早航班 | 1.65 | 2472 | 0.69% | |
| 小計 | 360781 |
| |||||
| 4 | 82 | 青島 | 揭陽 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 4.75 | 41178 | 17.41% |
| 83 | 青島 | 長春 | 經(jīng)濟航 | 4.07 | 77330 | 32.69% | |
| 84 | 青島 | 武漢 | 經(jīng)濟航 | 3.69 | 70110 | 29.65% | |
| 85 | 青島 | 成都雙流 | 經(jīng)濟航 | 2.52 | 47880 | 20.25% | |
| 小計 | 236498 |
| |||||
| 5 | 86 | 臨沂 | 上海虹橋 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 5.63 | 41 | 0.04% |
| 87 | 臨沂 | 廣州 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 3.69 | 81 | 0.09% | |
| 88 | 臨沂 | 深圳 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 6.60 | 21 | 0.02% | |
| 89 | 臨沂 | 重慶 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 5.24 | 29 | 0.03% | |
| 90 | 臨沂 | 哈爾濱 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 6.60 | 7 | 0.01% | |
| 91 | 臨沂 | 長春 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 4.66 | 37 | 0.04% | |
| 92 | 臨沂 | 大連 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 5.63 | 20 | 0.02% | |
| 93 | 臨沂 | 沈陽 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 6.60 | 28 | 0.03% | |
| 94 | 臨沂 | 成都天府 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 5.14 | 8 | 0.01% | |
| 95 | 臨沂 | 昆明 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 4.17 | 17 | 0.02% | |
| 96 | 臨沂 | 西安 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 4.85 | 28 | 0.03% | |
| 97 | 臨沂 | 南昌 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 6.60 | 14 | 0.01% | |
| 98 | 臨沂 | 貴陽 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 4.17 | 15 | 0.02% | |
| 99 | 臨沂 | 武漢 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 3.69 | 14 | 0.01% | |
| 100 | 臨沂 | 長沙 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 4.85 | 15 | 0.02% | |
| 101 | 臨沂 | 海口 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 7.76 | 62 | 0.07% | |
| 102 | 臨沂 | 桂林 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 5.63 | 14 | 0.01% | |
| 103 | 臨沂 | 南寧 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 6.60 | 21 | 0.02% | |
| 104 | 臨沂 | 上海虹橋 | 經(jīng)濟航 | 2.72 | 1400 | 1.47% | |
| 105 | 臨沂 | 廣州 | 經(jīng)濟航 | 1.55 | 15903 | 16.69% | |
| 106 | 臨沂 | 深圳 | 經(jīng)濟航 | 2.52 | 121 | 0.13% | |
| 107 | 臨沂 | 重慶 | 經(jīng)濟航 | 1.65 | 79 | 0.08% | |
| 108 | 臨沂 | 哈爾濱 | 經(jīng)濟航 | 2.62 | 10752 | 11.29% | |
| 109 | 臨沂 | 長春 | 經(jīng)濟航 | 2.52 | 121 | 0.13% | |
| 110 | 臨沂 | 大連 | 經(jīng)濟航 | 1.46 | 70 | 0.07% | |
| 111 | 臨沂 | 沈陽 | 經(jīng)濟航 | 2.62 | 9856 | 10.35% | |
| 112 | 臨沂 | 成都天府 | 經(jīng)濟航 | 1.65 | 16365 | 17.17% | |
| 113 | 臨沂 | 昆明 | 經(jīng)濟航 | 2.04 | 7674 | 8.06% | |
| 114 | 臨沂 | 西安 | 經(jīng)濟航 | 2.62 | 8960 | 9.41% | |
| 115 | 臨沂 | 南昌 | 經(jīng)濟航 | 1.84 | 88 | 0.09% | |
| 116 | 臨沂 | 貴陽 | 經(jīng)濟航 | 1.46 | 9487 | 9.96% | |
| 117 | 臨沂 | 武漢 | 經(jīng)濟航 | 1.46 | 70 | 0.07% | |
| 118 | 臨沂 | 長沙 | 經(jīng)濟航 | 1.84 | 88 | 0.09% | |
| 119 | 臨沂 | 海口 | 經(jīng)濟航 | 2.62 | 13441 | 14.11% | |
| 120 | 臨沂 | 桂林 | 經(jīng)濟航 | 2.04 | 98 | 0.10% | |
| 121 | 臨沂 | 杭州 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 4.66 | 224 | 0.23% | |
| 小計 | 95270 |
| |||||
| 6 | 122 | 威海 | 北京 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 3.40 | 29138 | 9.24% |
| 123 | 威海 | 哈爾濱 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 4.66 | 32131 | 10.19% | |
| 124 | 威海 | 長春 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 4.56 | 17292 | 5.48% | |
| 125 | 威海 | 上海浦東 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 6.79 | 12453 | 3.95% | |
| 126 | 威海 | 寧波 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 4.75 | 8731 | 2.77% | |
| 127 | 威海 | 上海虹橋 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 6.79 | 5846 | 1.85% | |
| 128 | 威海 | 杭州 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 4.07 | 18339 | 5.81% | |
| 129 | 威海 | 廣州 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 8.73 | 90766 | 28.78% | |
| 130 | 威海 | 沈陽 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 3.88 | 27490 | 8.72% | |
| 131 | 威海 | 合肥 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 4.85 | 37107 | 11.77% | |
| 132 | 威海 | 南京 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 3.10 | 36087 | 11.44% | |
| 小計 | 315380 |
| |||||
| 總計 | 1959872 |
| |||||
注:(1)投標(biāo)人須以“包”為單位參加本項目的投標(biāo),并以“包”為單位提供投標(biāo)文件。
(2)本項目投標(biāo)人報價如高于最高投標(biāo)限價,其投標(biāo)將被否決。
五、投標(biāo)人資格條件:
1.在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的、具有獨立法人資格的、能獨立承擔(dān)民事責(zé)任的、有能力為本項目提供服務(wù)的單位。
2.投標(biāo)人須為具有普通貨物國內(nèi)航空貨運代理資質(zhì)的單位或航空運輸公司。貨運代理需提供與國內(nèi)民航公司簽訂航空貨物運輸代理協(xié)議書及航空郵運單(與包2、3濟南機場、包4青島機場、包5臨沂機場、包6威海機場航司簽訂的郵件運郵協(xié)議有效期涵蓋本項目服務(wù)期),具備承接郵政郵件(包2、3濟南機場、包4青島機場、包5臨沂機場、包6威海機場)的出港地面服務(wù)、國內(nèi)干線航空運輸服務(wù)能力;
3.投標(biāo)人須為增值稅一般納稅人,承諾提供采購人所需的可抵扣增值稅憑證;(須提供承諾書)
4.投標(biāo)人須具有2022年1月至本項目招標(biāo)公告報名開始日期以前為快遞物流行業(yè)提供航空運輸服務(wù)的業(yè)績,單個合同金額不低于30萬元;(須提供合同原件、發(fā)票復(fù)印件及發(fā)票查驗截圖等證明材料)
5.具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;參加此項投標(biāo)活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有違法記錄;在以往經(jīng)營活動中無不良記錄、無負面社會影響;(須提供承諾書)
6.被“信用中國”( )列入失信被執(zhí)行人名單的投標(biāo)人,被中國 ( )列入政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的投標(biāo)人,被業(yè)主列入黑名單且在規(guī)定期限及范圍內(nèi)的供應(yīng)商,均無資格參加本項目的采購活動。(提供網(wǎng)站截圖及承諾書)
7.與郵政無投資關(guān)系且存在以下情況的,不得參加采購活動:郵政領(lǐng)導(dǎo)人員及其親屬和其他特定關(guān)系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個人身份(組織委派的除外)擔(dān)任法人、董事長、總經(jīng)理、監(jiān)事的企業(yè),以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業(yè)。(提供承諾書)
8.企業(yè)法定代表人或負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時參加本項目同一包的投標(biāo)。(提供承諾書)
9.在與山東省內(nèi)郵政企業(yè)以往合作項目存在糾紛爭議、解除合同等尚未處理完畢的,不能參加采購。(提供承諾書)
10.采購合作中出現(xiàn)弄虛作假行為或出現(xiàn)虛假承諾、提供虛假發(fā)票、虛列成本費用套取資金、“小金庫”、商業(yè)賄賂等行為的,采購方有權(quán)解除合同,并納入黑名單管理。(提供承諾書)
11.供應(yīng)商須承諾如實提供本單位法人、董事、監(jiān)事、高管、直接與郵政企業(yè)對接人員的親屬在郵政系統(tǒng)工作情況,親屬關(guān)系范圍包括夫妻關(guān)系,直系血親關(guān)系,以及近姻親關(guān)系;并承諾不影響本項目采購公正性。(提供承諾書)
12.本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo);本項目不得轉(zhuǎn)包、分包。(提供承諾書)
注:投標(biāo)人須按照“第五章 投標(biāo)文件格式”的要求提供上述資格要求的有效證明材料,否則,其投標(biāo)將被否決。
六、
沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄會員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!詳細了解項目情況請聯(lián)系如下人員:
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?編輯:chinapost


