1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目名稱為:包頭化工2026年上半年鋼管鋼材采購(gòu)公開招標(biāo),項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào)為:CEZB260303072, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)資格后審公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:本項(xiàng)目共分1個(gè)標(biāo)段,
2.1.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍包頭化工2026年上半年鋼管鋼材采購(gòu)(詳見供貨明細(xì)表)
| 序號(hào) | 物料編號(hào) | 物料長(zhǎng)描述 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 10049602 | 高壓鍋爐用無(wú)縫鋼管\φ76×8mm\20G\GB/T5310 | 噸 | 0.1 | 要求6米一根 |
| 2 | 10871738 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管\φ159×8mm\304\GB/T14976 | 噸 | 0.38 | 要求6米一根 |
| 3 | 13014240 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管\φ133×7mm\304\GB/T14976 | 噸 | 0.27 | 要求6米一根 |
| 4 | 11331415 | 高壓鍋爐用無(wú)縫鋼管\φ42×5mm\12CrMoVG\GB/T5310 | 噸 | 2.66 | 材質(zhì)12Cr1MoVG |
| 5 | 11574719 | 輸送流體用無(wú)縫鋼管\φ60.3×3.91mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 6.5 | |
| 6 | 10000965 | 鍍鋅焊接鋼管\DN20×2.75mm\Q235A\GB/T3091 | 噸 | 0.4 | |
| 7 | 10872180 | 輸送流體用無(wú)縫鋼管\φ26.9×2.9mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 2 | |
| 8 | 10995735 | 普通碳素中厚鋼板\8mm\Q235A | 噸 | 4 | |
| 9 | 11071201 | 輸送流體用無(wú)縫鋼管\φ33.7×3.2mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 2 | |
| 10 | 12989484 | 石油裂化用無(wú)縫鋼管\φ27×3mm\20#\GB/T9948 | 噸 | 2 | |
| 11 | 10085752 | 流體用碳素?zé)o縫鋼管\φ25×3mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 2 | |
| 12 | 10103647 | 扁鋼\-50×10mm\Q235A | 噸 | 6 | |
| 13 | 10103733 | 槽鋼\10\[100×48×5.3mm\Q235B | 噸 | 2 | |
| 14 | 10686685 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管\φ159×8mm\316L\GB/T14976 | 噸 | 0.2 | |
| 15 | 11185818 | 輸送流體用無(wú)縫鋼管\φ325×15mm\16Mn\GB/T8163 | 噸 | 5 | |
| 16 | 11537976 | 等邊角鋼\∠50×50×6mm\Q235B | 噸 | 2 | |
| 17 | 11574719 | 輸送流體用無(wú)縫鋼管\φ60.3×3.91mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 2 | |
| 18 | 12238882 | 等邊角鋼\∠50×50×5mm\Q355B | 噸 | 1 | |
| 19 | 12935896 | 鋼軌\50kg/m\24.96m\U75VH\無(wú)孔 | 千克 | 10000 | |
| 20 | 12937046 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ168×14.27mm\A106B\ASTMA106 | 噸 | 5 | |
| 21 | 13000755 | 鋼格柵板\G325/30/100\Q235B | 平方米 | 136 | |
| 22 | 10002248 | 流體用碳素?zé)o縫鋼管\φ76×4.5mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 1 | |
| 23 | 10085752 | 流體用碳素?zé)o縫鋼管\φ25×3mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 1 | |
| 24 | 11080902 | 中厚鋼板\δ=8mm\20# | 噸 | 2 | |
| 25 | 12596602 | 熱鍍鋅等邊角鋼\∠50×50×5mm\Q235A | 噸 | 1 | |
| 26 | 10002226 | 流體用碳素?zé)o縫鋼管\φ108×5mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 2 | |
| 27 | 10686673 | 不銹鋼薄鋼板\δ=4mm\304 | 噸 | 0.5 | |
| 28 | 11194463 | 冷軋普通碳素中厚鋼板\δ=10mm\Q235A | 噸 | 0.5 | |
| 29 | 11903741 | 結(jié)構(gòu)用無(wú)縫鋼管\φ76×5.5mm\20#\GB/T8162 | 噸 | 3 | |
| 30 | 12621298 | 鍍鋅槽鋼\12\[120×53×5.5mm\Q235A | 噸 | 0.5 | |
| 31 | 19012093 | 等邊角鋼\∠50×50×4mm\Q235 | 噸 | 0.5 | |
| 32 | 10085709 | 流體用碳素?zé)o縫鋼管\φ168×14mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 1 | |
| 33 | 10085727 | 流體用碳素?zé)o縫鋼管\φ219×15mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 1 | |
| 34 | 10085755 | 流體用碳素?zé)o縫鋼管\φ27×4mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 2 | |
| 35 | 10103735 | 槽鋼\12\[120×53×5.5mm\Q235B | 噸 | 1.2 | |
| 36 | 11379420 | 輸送流體用無(wú)縫鋼管\φ273.1×12mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 1 | |
| 37 | 11538013 | 扁豆型花紋中厚鋼板\δ=8mm\Q235B | 噸 | 2 | |
| 38 | 12680504 | 等邊角鋼\∠90×90×8mm\Q235C | 噸 | 1.5 | |
| 39 | 12926998 | 輸送流體用無(wú)縫鋼管\φ32×4mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 1 | |
| 40 | 12971531 | 輸送流體用無(wú)縫鋼管\φ114.3×13.49mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 1 | |
| 41 | 12971536 | 輸送流體用無(wú)縫鋼管\φ88.9×11.13mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 1 | |
| 42 | 12974847 | 輸送流體用無(wú)縫鋼管\φ60.3×8.74mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 1 | |
| 43 | 12982510 | H型鋼\HW200×100×5.5×8mm\Q235B | 噸 | 1.4 | |
| 44 | 10000965 | 鍍鋅焊接鋼管\DN20×2.75mm\Q235A\GB/T3091 | 噸 | 0.2 | |
| 45 | 10103733 | 槽鋼\10\[100×48×5.3mm\Q235B | 噸 | 1 | |
| 46 | 10707130 | 中厚鋼板\δ=5mm\304 | 噸 | 1.5 | |
| 47 | 10707134 | 薄鋼板\δ=2mm\304 | 噸 | 1 | |
| 48 | 10835771 | 中厚鋼板\δ=8mm\304L | 噸 | 0.5 | |
| 49 | 10866419 | 扁鋼\-100×4mm\Q235B | 噸 | 0.3 | |
| 50 | 10880039 | 中厚鋼板\δ=7mm\Q235B | 噸 | 5 | |
| 51 | 10880039 | 中厚鋼板\δ=7mm\Q235B | 噸 | 5 | |
| 52 | 11012972 | 扁鋼\-40×5mm\Q235B | 噸 | 1 | |
| 53 | 11012999 | 等邊角鋼\∠80×80×6mm\Q235B | 噸 | 0.5 | |
| 54 | 11215371 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管\φ57×4.5mm\304\GB/T14976 | 噸 | 1 | |
| 55 | 11537981 | 等邊角鋼\∠75×75×8mm\Q235A | 噸 | 0.3 | |
| 56 | 11537981 | 等邊角鋼\∠75×75×8mm\Q235A | 噸 | 0.3 | |
| 57 | 11538000 | 中厚鋼板\δ=12mm\Q235B | 噸 | 1 | |
| 58 | 11624280 | 等邊角鋼\∠50×50×4mm\20# | 噸 | 1 | |
| 59 | 12104056 | 中厚鋼板\δ=5mm\Q235B | 噸 | 12 | |
| 60 | 12104056 | 中厚鋼板\δ=5mm\Q235B | 噸 | 12 | |
| 61 | 12818457 | H型鋼\HW150×150×7×10mm\Q235C | 噸 | 4 | |
| 62 | 12937346 | 輸送流體用無(wú)縫鋼管\φ57×3mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 2 | |
| 63 | 12982510 | H型鋼\HW200×100×5.5×8mm\Q235B | 噸 | 1 | |
| 64 | 13000755 | 鋼格柵板\G325/30/100\Q235B | 平方米 | 35 | |
| 65 | 13001008 | 鋼格柵板\G325/30/100\304 | 平方米 | 20 | |
| 66 | 10002237 | 流體用碳素?zé)o縫鋼管\φ22×3mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 0.08 | |
| 67 | 10002237 | 流體用碳素?zé)o縫鋼管\φ22×3mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 0.21 | |
| 68 | 10085755 | 流體用碳素?zé)o縫鋼管\φ27×4mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 0.07 | |
| 69 | 10085755 | 流體用碳素?zé)o縫鋼管\φ27×4mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 0.14 | |
| 70 | 10085755 | 流體用碳素?zé)o縫鋼管\φ27×4mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 1.13 | |
| 71 | 10754961 | 扁鋼\-100×4mm\Q235A | 噸 | 1.03 | |
| 72 | 11021097 | 結(jié)構(gòu)用無(wú)縫鋼管\φ45×3.5mm\Q235A\GB/T8162 | 噸 | 1.2 | |
| 73 | 11537975 | 等邊角鋼\∠50×50×5mm\Q235B | 噸 | 1.27 | |
| 74 | 11574719 | 輸送流體用無(wú)縫鋼管\φ60.3×3.91mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 0.26 | |
| 75 | 12815850 | 輸送流體用無(wú)縫鋼管\φ88.9×5.49mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 0.136 | |
| 76 | 12815852 | 輸送流體用無(wú)縫鋼管\φ48.3×5.08mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 0.14 | |
| 77 | 12815852 | 輸送流體用無(wú)縫鋼管\φ48.3×5.08mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 1.25 | |
| 78 | 19007072 | 扁鋼\-30×4mm\Q235 | 噸 | 0.67 | |
| 79 | 10871898 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管\φ32×3.5mm\316\GB/T14976 | 噸 | 3 | |
| 80 | 11047546 | 中厚鋼板\δ=6mm\304 | 噸 | 8 | |
| 81 | 13000755 | 鋼格柵板\G325/30/100\Q235B | 平方米 | 20 | |
| 82 | 13000755 | 鋼格柵板\G325/30/100\Q235B | 平方米 | 250 | |
| 83 | 19021060 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管\φ57×3.5mm\0Cr17Ni14Mo2\GB/T14976 | 噸 | 2 | |
| 84 | 11074978 | 流體用不銹無(wú)縫鋼管\φ14×2mm\316\ASTMA312 | 噸 | 0.01 | |
| 85 | 12915459 | 鍍鋅直縫埋弧焊鋼管\φ33.7×3.2mm\Q235B\GB/T3091 | 噸 | 0.02 | |
| 86 | 12978408 | 鍍鋅直縫埋弧焊鋼管\φ60.3×4mm\Q235A\GB/T3091 | 噸 | 0.1 | |
| 87 | 10712181 | 鍍鋅扁鋼\-25×4mm\Q235 | 噸 | 1.5 | |
| 88 | 12384541 | 鍍鋅扁鋼\-40×4mm\Q235BF | 噸 | 1 | |
| 89 | 12330561 | 流體用碳素?zé)o縫鋼管\60.3×5.54mm\A106-B\ASTMA106 | 噸 | 3 | |
| 90 | 12911298 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ26.7×3.91mm\A106Gr.B\ASTMA106 | 噸 | 0.3 | |
| 91 | 12923046 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ33.4×4.55mm\A106Gr.B\ASTMA106 | 噸 | 0.3 | |
| 92 | 12923083 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ21.3×3.73mm\A106Gr.B\ASTMA106 | 噸 | 0.3 | |
| 93 | 12949915 | 奧氏體不銹鋼無(wú)縫鋼管\φ26.7×2.87mm\TP304\ASTMA312 | 噸 | 0.4 | |
| 94 | 10871795 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管\φ21.3×7.47mm\0Cr18Ni9\GB/T14976 | 噸 | 0.01 | |
| 95 | 11069574 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管\φ89×7.5mm\0Cr18Ni9\GB/T14976 | 噸 | 0.355 | |
| 96 | 11604876 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管\φ34×4.5mm\304L\GB/T14976 | 噸 | 0.01 | |
| 97 | 11854746 | 流體用不銹無(wú)縫鋼管\φ48.3×5.08mm\304L\ASMEB36.19M | 噸 | 0.24 | |
| 98 | 12045391 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管\φ114.3×8.5mm\304L\GB/T14976 | 噸 | 0.345 | |
| 99 | 12722079 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管\φ21.3×7.47mm\S31008\GB/T14976 | 噸 | 0.01 | |
| 100 | 12722080 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管\φ26.7×7.82mm\S31008\GB/T14976 | 噸 | 0.01 | |
| 101 | 11451104 | 輸送流體用無(wú)縫鋼管\φ60.3×4mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 2.4 | |
| 102 | 12333147 | 輸送流體用無(wú)縫鋼管\φ33.4×3.4mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 1.2 | |
| 103 | 12525022 | 輸送流體用無(wú)縫鋼管\φ21.3×2.8mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 0.63 | |
| 104 | 12971533 | 輸送流體用無(wú)縫鋼管\φ26.7×2.87mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 3.5 | |
| 105 | 12997876 | 輸送流體用無(wú)縫鋼管\φ48.3×3.6mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 1.6 | |
| 106 | 11537971 | 等邊角鋼\∠40×40×4mm\Q235A | 噸 | 0.271 | |
| 107 | 12924732 | 鍍鋅直縫埋弧焊鋼管\φ60×3.5mm\Q235A\GB/T3091 | 噸 | 6.482 | |
| 108 | 12937076 | 鍍鋅直縫埋弧焊鋼管\φ26.9×2.8mm\Q235A\GB/T3091 | 噸 | 2.277 | |
| 109 | 12978410 | 鍍鋅直縫埋弧焊鋼管\φ76.1×4mm\Q235A\GB/T3091 | 噸 | 0.993 | |
| 110 | 12038882 | 等邊角鋼\∠30×30×3mm\S22053 | 噸 | 1 | |
| 111 | 10861014 | 扁豆型花紋中厚鋼板\δ=5mm\20# | 噸 | 0.5 | |
| 112 | 10085667 | 流體用碳素?zé)o縫鋼管\φ108×4.5mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 1 | |
| 113 | 10085683 | 流體用碳素?zé)o縫鋼管\φ133×4.5mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 1 | |
| 114 | 11031781 | 鍍鋅扁鋼\-50×4mm\20# | 噸 | 3.5 | |
| 115 | 11978087 | 結(jié)構(gòu)用無(wú)縫鋼管\φ89×4mm\20#\GB/T8162 | 噸 | 1 | |
| 116 | 13000570 | 鋼格柵板\G625/30/100\Q235B | 平方米 | 40 | |
| 117 | 10085763 | 流體用碳素?zé)o縫鋼管\φ273×22mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 1 | |
| 118 | 11031468 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管\φ114.3×6.3mm\316L\GB/T14976 | 噸 | 0.3 | |
| 119 | 11197711 | 輸送流體用無(wú)縫鋼管\φ813×20mm\16Mn\GB/T8163 | 噸 | 1.4 | |
| 120 | 11197712 | 輸送流體用無(wú)縫鋼管\φ914×20mm\16Mn\GB/T8163 | 噸 | 2 | |
| 121 | 11883827 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ355.6×19.05mm\A106-B\ASTMA106 | 噸 | 3 | |
| 122 | 12818457 | H型鋼\HW150×150×7×10mm\Q235C | 噸 | 2.75 | |
| 123 | 12937044 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ114×14mm\A106B\ASTMA106 | 噸 | 10 | |
| 124 | 12943201 | 奧氏體不銹鋼無(wú)縫鋼管\φ48.3×7.14mm\321\ASTMA312 | 噸 | 1 | |
| 125 | 12949926 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ168.3×14.27mm\A106-B\ASTMA106 | 噸 | 11 | |
| 126 | 13014900 | H型鋼\HN150×75×5×7mm\Q235C | 噸 | 1.75 | |
| 127 | 13014901 | 中厚鋼板\δ=40mm\NM550 | 噸 | 12 | |
| 128 | 12684300 | 等邊角鋼\∠70×70×6mm\Q235C | 噸 | 1.1 | |
| 129 | 12978406 | 鍍鋅輸送流體用無(wú)縫鋼管\φ20×3mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 0.8 | |
| 130 | 19012154 | 等邊角鋼\∠40×40×4mm\Q235 | 噸 | 0.3 | |
| 131 | 10049579 | 高壓鍋爐用無(wú)縫鋼管\φ60×5.5mm\20G\GB/T5310 | 噸 | 1.33 | |
| 132 | 11018113 | 高壓鍋爐用無(wú)縫鋼管\φ133×16mm\12Cr1MoVG\GB/T5310 | 噸 | 0.42 | |
| 133 | 11141088 | 高壓鍋爐用無(wú)縫鋼管\φ42×5mm\15CrMoG\GB/T5310 | 噸 | 2.66 | |
| 134 | 11210162 | 高壓鍋爐用無(wú)縫鋼管\φ60×5mm\15CrMoG\GB/T5310 | 噸 | 1.33 | |
| 135 | 11832774 | 結(jié)構(gòu)用無(wú)縫鋼管\φ450×10mm\Q235A\GB/T8162 | 噸 | 5.2 | |
| 136 | 12509954 | 輸送流體用無(wú)縫鋼管\φ45×3mm\Q235B\GB/T8163 | 噸 | 1 | |
| 137 | 12525815 | 輸送流體用無(wú)縫鋼管\φ88.9×5mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 2.2 | |
| 138 | 10085694 | 流體用碳素?zé)o縫鋼管\φ140×6.5mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 1 | |
| 139 | 10085715 | 流體用碳素?zé)o縫鋼管\φ168×9mm\20#\GB/T8163 | 噸 | 1.3 | |
| 140 | 10707132 | 中厚鋼板\δ=6mm\316L | 噸 | 1 | |
| 141 | 10942356 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管\φ108×5mm\316L\GB/T14976 | 噸 | 0.6 | |
| 142 | 10942372 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管\φ89×5mm\316L\GB/T14976 | 噸 | 0.5 | |
| 143 | 11117795 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管\φ57×4mm\316L\GB/T14976 | 噸 | 0.2 | |
| 144 | 11394612 | 流體用碳素?zé)o縫鋼管\114×7.0mm\Q235B\GB/T8163 | 噸 | 1 | |
| 145 | 11523838 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管\φ76×5mm\316L\GB/T14976 | 噸 | 0.4 | |
| 146 | 12173228 | 結(jié)構(gòu)用無(wú)縫鋼管\φ89×8mm\Q355B\GB/T8162 | 噸 | 1 | |
| 147 | 12981994 | H型鋼\HW200×200×8×12\Q355B | 噸 | 6 | |
| 148 | 13000517 | 鋼格柵板\G505/30/100\Q235B | 平方米 | 200 | |
| 149 | 13000755 | 鋼格柵板\G325/30/100\Q235B | 平方米 | 70 | |
| 150 | 10103733 | 槽鋼\10\[100×48×5.3mm\Q235B | 噸 | 1.5 | |
| 151 | 10103912 | 工字鋼\10\I100×68×4.5mm\Q235B | 噸 | 0.6 | |
| 152 | 10754961 | 扁鋼\-100×4mm\Q235A | 噸 | 2 | |
| 153 | 11164209 | H型鋼\HM194×150×6×9mm\Q235B | 噸 | 3 | |
| 154 | 11538007 | 中厚鋼板\δ=8mm\Q235B | 噸 | 8.5 | |
| 155 | 12678902 | H型鋼\HM340×250×9×14mm\Q235C | 噸 | 1.5 | |
| 156 | 12678905 | H型鋼\HM294×200×8×12mm\Q235C | 噸 | 8 | |
| 157 | 12684299 | H型鋼\H350×350×12×19mm\Q235C | 噸 | 10 | |
| 158 | 12104057 | 中厚鋼板\δ=6mm\Q235B | 噸 | 1.5 | |
| 159 | 19083175 | 薄鋼板\δ=3.5mm\Q235B | 噸 | 1.5 | |
| 160 | 12754109 | U型不銹鋼溝槽\300×300×1000mm\304 | 米 | 70 | |
| 161 | 10952295 | 鍍鋅扁鐵\30×3mm\Q235A | 噸 | 0.2 | |
| 162 | 12509965 | 鍍鋅扁鐵\50×4mm\Q235 | 米 | 1000 | |
| 163 | 12509965 | 鍍鋅扁鐵\50×4mm\Q235 | 米 | 4000 | |
| 164 | 12556159 | 鍍鋅扁鐵\40×4mm\20# | 噸 | 1 | |
| 165 | 10871903 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管\φ32×5mm\321\GB/T14976 | 噸 | 0.03 | |
| 166 | 10872162 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ219.1×18.26mm\A106-B\ASTMA106 | 噸 | 1 | |
| 167 | 11609352 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管\φ60×10mm\304\GB/T14976 | 噸 | 0.225 |
2.1.2 交貨期:合同簽訂后90天內(nèi)按招標(biāo)人要求送貨
2.1.3 交貨
2.2 其他:/
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績(jī)要求:
資質(zhì)要求:投標(biāo)人須為依法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
財(cái)務(wù)要求:/
業(yè)績(jī)要求:2021年4月至投標(biāo)截止日(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)),投標(biāo)人須至少具有鋼材的供貨合同業(yè)績(jī)2份,且單份合同中鋼材的銷售或供貨金額不少于150萬(wàn)元。投標(biāo)人須提供能證明本次招標(biāo)業(yè)績(jī)要求的合同掃描件,合同掃描件須至少包含合同買賣雙方蓋章頁(yè)、合同簽訂時(shí)間和業(yè)績(jī)要求中的關(guān)鍵信息頁(yè)。如合同中未體現(xiàn)合同金額,可提供用戶證明,在用戶證明(可以是驗(yàn)收證明、使用證明、結(jié)算單等有最終用戶蓋章的材料)中體現(xiàn)結(jié)算金額。
信譽(yù)要求:/
其他要求:/
3.2 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本項(xiàng)目接受代理商投標(biāo)。
4.
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd
- 05-04中國(guó)電建水電三局高空作業(yè)平臺(tái)車采購(gòu)項(xiàng)目公開詢比采購(gòu)公告
- 05-04中國(guó)電建中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司陸豐核電項(xiàng)目部其他鋼材采購(gòu)項(xiàng)目公開詢比采購(gòu)公告
- 05-04中國(guó)電建水電五局西藏第一項(xiàng)目鋼筋加工設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目公開詢比采購(gòu)公告
- 05-04靈寶項(xiàng)目部-中化學(xué)(北京)建設(shè)投資有限公司-中化學(xué)建投(安徽)建設(shè)工程有限公司-靈寶市新凌鉛業(yè)二期銅/貴金屬冶煉項(xiàng)目商品混凝土采購(gòu)-公開招標(biāo)項(xiàng)目變更公告
- 05-04中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司-中鹽化工zywzh20260504014PVC閥門-采購(gòu)公告
- 05-04中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司-中鹽化工zywzh20260504015-1截止閥-采購(gòu)公告
- 05-04中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司-中鹽化工zywzh20260504015-2高壓截止閥-采購(gòu)公告
- 05-04中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司-中鹽化工zywzh20260504015-1低壓閘閥-采購(gòu)公告
- 05-04中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司-中鹽化工zywzh20260504015-2不銹鋼閘閥-采購(gòu)公告
- 05-04中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司-中鹽化工zywzh20260504015-3閘閥-采購(gòu)公告
- 05-04中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司-中鹽化工zywzh20260504016-1對(duì)夾蝶閥-采購(gòu)公告
- 05-04中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司-中鹽化工zywzh20260504016-2襯氟蝶閥-采購(gòu)公告
- 05-04中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司-中鹽化工zywzh20260504016-3法蘭蝶閥-采購(gòu)公告
- 05-04中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司-中鹽化工zywzh20260504016-4電動(dòng)蝶閥-采購(gòu)公告
- 05-04甘肅巨化新材料有限公司高性能硅氟新材料一體化項(xiàng)目電解系統(tǒng)輔助設(shè)備更正公告
- 05-04【冶金資源防暑降溫冷飲】采購(gòu)公告
- 05-04中鹽舞陽(yáng)鹽化有限公司-2026年中鹽舞陽(yáng)冷卻塔填料采購(gòu)公告-采購(gòu)公告
- 05-04中鹽舞陽(yáng)鹽化有限公司-2026年5月中鹽舞陽(yáng)鹽化有限公司儲(chǔ)氣罐及安全閥采購(gòu)公告-采購(gòu)公告
- 05-04內(nèi)蒙古智能煤炭有限責(zé)任公司麻地梁煤礦永磁除鐵器采購(gòu)項(xiàng)目(第1包)公告
- 05-04內(nèi)蒙古智能煤炭有限責(zé)任公司麻地梁煤礦主閥閥芯等物資采購(gòu)項(xiàng)目(第1包)公告
- 05-04內(nèi)蒙古智能煤炭有限責(zé)任公司麻地梁煤礦緩沖滑床等物資采購(gòu)項(xiàng)目(第1包)公告
- 05-04內(nèi)蒙古智能煤炭有限責(zé)任公司麻地梁煤礦過(guò)濾介質(zhì)采購(gòu)項(xiàng)目(第1包)公告
- 05-04內(nèi)蒙古智能煤炭有限責(zé)任公司麻地梁煤礦多路閥等物資采購(gòu)項(xiàng)目(第1包)公告
- 05-04內(nèi)蒙古智能煤炭有限責(zé)任公司麻地梁煤礦礦用本安型顯示屏等物資采購(gòu)項(xiàng)目(第1包)公告
- 05-04內(nèi)蒙古智能煤炭有限責(zé)任公司麻地梁煤礦擺動(dòng)油缸等物資采購(gòu)項(xiàng)目(第1包)公告
- 05-04內(nèi)蒙古智能煤炭有限責(zé)任公司麻地梁煤礦起動(dòng)機(jī)等物資采購(gòu)項(xiàng)目(第1包)公告
- 05-04內(nèi)蒙古智能煤炭有限責(zé)任公司麻地梁煤礦前擋門等物資采購(gòu)項(xiàng)目(第1包)公告
- 05-04內(nèi)蒙古智能煤炭有限責(zé)任公司麻地梁煤礦高速聯(lián)軸器等物資采購(gòu)項(xiàng)目(第1包)公告
- 05-04內(nèi)蒙古智能煤炭有限責(zé)任公司麻地梁煤礦礦用分孔器等物資采購(gòu)項(xiàng)目(第1包)公告
- 05-04內(nèi)蒙古智能煤炭有限責(zé)任公司麻地梁煤礦煙霧傳感器等物資采購(gòu)項(xiàng)目(第1包)公告
- 05-04內(nèi)蒙古智能煤炭有限責(zé)任公司麻地梁煤礦電錘等物資采購(gòu)項(xiàng)目(第1包)公告
- 05-04內(nèi)蒙古智能煤炭有限責(zé)任公司麻地梁煤礦傳動(dòng)鏈條等物資采購(gòu)項(xiàng)目(第1包)公告
- 05-04內(nèi)蒙古智能煤炭有限責(zé)任公司麻地梁煤礦礦用鉆孔軌跡測(cè)量?jī)x配件碳管采購(gòu)項(xiàng)目(第1包)公告
- 05-03山能裝備奔牛再制造公司2026-2027年度減速器維修公開入圍招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 05-03山東端信供應(yīng)鏈管理有限公司車輛營(yíng)運(yùn)中心趙樓電廠煤炭(泥)運(yùn)輸業(yè)務(wù)招標(biāo)標(biāo)段二招標(biāo)公告
- 05-03山鋼資本軟件開發(fā)人力外包招標(biāo)公開招標(biāo)公告


