第一章 公開招標
1.招標條件
本招標項目名稱為:神東煤炭2026年3月6批中低壓閥門集中采購公開招標,項目招標編號為:CEZB260302529, 本項目已具備招標條件,現對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:本項目共劃分為一個標段。
| 序號 | 物料編碼 | 物料描述(參考型號) | 數量 | 計量單位 | 使用單位 | 備注 |
| 1 | 10840421 | 低壓閘閥\Z41H-16C\DN200\GB/T12234\國產 | 20.00 | 臺 | 榆家梁煤礦材料供應站 | |
| 2 | 10727226 | 低壓截止閥\J11T-16\DN40\GB/T12235 | 100.00 | 臺 | 寸草塔二礦材料供應站 | |
| 3 | 12344551 | 中壓止回閥\H41H-25\DN100\GB/T12235\國產 | 50.00 | 臺 | 寸草塔二礦材料供應站 | |
| 4 | 11849304 | 低壓蝶閥\D971X-16Q\DN65\GB/T12238\國產 | 5.00 | 臺 | 礦業服務公司經營管理部 | TD210120260100448 |
| 5 | 11480870 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN25\GB/T12237\國產 | 100.00 | 臺 | 洗選中心上灣選煤廠 | |
| 6 | 12455627 | 低壓蝶閥\D971H-16P\DN200\GB/T12238\國產 | 1.00 | 臺 | 礦業服務公司經營管理部 | TD210120260100357 |
| 7 | 11043177 | 低壓球閥\Q11F-16P\DN25\GB/T12237\國產 | 400.00 | 臺 | 補連塔煤礦材料供應站 | |
| 8 | 12043693 | 低壓蝶閥\D671X-16C\DN150\GB/T12238\國產 | 15.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
| 9 | 11480867 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN50\GB/T12237\國產 | 50.00 | 臺 | 洗選中心石圪臺選煤廠 | |
| 10 | 11043177 | 低壓球閥\Q11F-16P\DN25\GB/T12237\國產 | 500.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
| 11 | 11925322 | 低壓蝶閥\D971X-16Q\DN100\GB/T12238\國產 | 20.00 | 臺 | 礦業服務公司經營管理部 | TD210120260100359 |
| 12 | 11480868 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN40\GB/T12237\國產 | 200.00 | 臺 | 石圪臺煤礦材料供應站 | |
| 13 | 10839855 | 低壓球閥\Q11F-16T\DN20\GB/T8464\國產 | 50.00 | 臺 | 布爾臺煤礦材料供應站 | |
| 14 | 11367635 | 低壓閘閥\Z941H-16C\DN80\GB/T12234\國產 | 2.00 | 臺 | 礦業服務公司經營管理部 | TD210120260100361 |
| 15 | 10018520 | 低壓球閥\Q11F-16P\DN20\GB/T8464\國產 | 800.00 | 個 | 補連塔煤礦材料供應站 | |
| 16 | 11262356 | 低壓蝶閥\D371X-16C\DN150\GB/T12238\國產 | 20.00 | 臺 | 洗選中心上灣選煤廠 | |
| 17 | 10792147 | 低壓止回閥\H41H-16\DN40\GB/T12233\國產 | 80.00 | 臺 | 烏蘭木倫煤礦材料供應站 | |
| 18 | 10840406 | 低壓閘閥\Z41H-16C\DN100\GB/T12234\國產 | 200.00 | 臺 | 榆家梁煤礦材料供應站 | |
| 19 | 12016320 | 低壓球閥\Q941F-16C\DN100\GB/T12237\國產 | 6.00 | 臺 | 礦業服務公司經營管理部 | TD210120260100356 |
| 20 | 10792147 | 低壓止回閥\H41H-16\DN40\GB/T12233\國產 | 300.00 | 臺 | 大柳塔煤礦材料供應站 | |
| 21 | 11480873 | 低壓球閥\Q41F-16H\DN40\GB/T12237\國產 | 50.00 | 臺 | 錦界煤礦管理處機電辦 | |
| 22 | 11480867 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN50\GB/T12237\國產 | 50.00 | 臺 | 洗選中心上灣選煤廠 | |
| 23 | 12013041 | 低壓蝶閥\D971X-16C\DN100\GB/T12238\國產 | 5.00 | 臺 | 礦業服務公司經營管理部 | TD210120260100447 |
| 24 | 11148464 | 低壓蝶閥\D71X-16\DN100\GB/T12238\國產 | 50.00 | 臺 | 洗選中心布爾臺選煤廠 | |
| 25 | 10792147 | 低壓止回閥\H41H-16\DN40\GB/T12233\國產 | 200.00 | 臺 | 石圪臺煤礦材料供應站 | |
| 26 | 12235115 | 低壓蝶閥\D971X-16P\DN150\GB/T12238\國產 | 6.00 | 臺 | 礦業服務公司經營管理部 | TD210120260100354 |
| 27 | 12554692 | 低壓止回閥\H44T-16\DN40\GB/T12236 | 200.00 | 臺 | 上灣煤礦材料供應站 | |
| 28 | 10727234 | 低壓截止閥\J41H-16C\DN100\GB/T12235\國產 | 50.00 | 臺 | 柳塔煤礦材料供應站 | |
| 29 | 10018520 | 低壓球閥\Q11F-16P\DN20\GB/T8464\國產 | 300.00 | 個 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
| 30 | 10792147 | 低壓止回閥\H41H-16\DN40\GB/T12233\國產 | 200.00 | 臺 | 石圪臺煤礦材料供應站 | |
| 31 | 12589076 | 低壓蝶閥\D971X-10\DN150\GB/T12238\國產 | 2.00 | 臺 | 礦業服務公司經營管理部 | TD210120260100568 |
| 32 | 19031473 | 低壓蝶閥\D971X3-16\DN50\GB/T12238 | 5.00 | 臺 | 礦業服務公司經營管理部 | TD210120260100463 |
| 33 | 11480869 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN20\GB/T12237\國產 | 100.00 | 臺 | 洗選中心上灣選煤廠 | |
| 34 | 11148464 | 低壓蝶閥\D71X-16\DN100\GB/T12238\國產 | 90.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
| 35 | 10153204 | 中壓球閥\Q11F-64P\DN25\GB/T12237\國產 | 50.00 | 臺 | 洗選中心石圪臺選煤廠 | |
| 36 | 11480868 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN40\GB/T12237\國產 | 200.00 | 臺 | 石圪臺煤礦材料供應站 | |
| 37 | 11024417 | 低壓閘閥\Z41H-16C\DN50\GB/T12234\國產 | 50.00 | 臺 | 榆家梁煤礦材料供應站 | |
| 38 | 11480876 | 低壓球閥\Q41F-16H\DN32\GB/T12237\國產 | 100.00 | 臺 | 洗選中心上灣選煤廠 | |
| 39 | 12045219 | 低壓閘閥\Z73X-16C\DN200\GB/T12234\國產 | 40.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
| 40 | 10840421 | 低壓閘閥\Z41H-16C\DN200\GB/T12234\國產 | 20.00 | 臺 | 石圪臺煤礦材料供應站 | |
| 41 | 11480869 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN20\GB/T12237\國產 | 200.00 | 臺 | 石圪臺煤礦材料供應站 | |
| 42 | 10839865 | 低壓球閥\Q11F-16T\DN40\GB/T8464\國產 | 50.00 | 臺 | 布爾臺煤礦材料供應站 | |
| 43 | 10840406 | 低壓閘閥\Z41H-16C\DN100\GB/T12234\國產 | 100.00 | 臺 | 石圪臺煤礦材料供應站 | |
| 44 | 11480873 | 低壓球閥\Q41F-16H\DN40\GB/T12237\國產 | 10.00 | 臺 | 布爾臺煤礦材料供應站 | |
| 45 | 10792147 | 低壓止回閥\H41H-16\DN40\GB/T12233\國產 | 10.00 | 臺 | 布爾臺煤礦材料供應站 | |
| 46 | 11950893 | 低壓蝶閥\D971X-16Q\DN65\GB/T12238\國產\含執行機構 | 2.00 | 臺 | 礦業服務公司經營管理部 | TD210120260100355 |
| 47 | 11480871 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN15\GB/T12237\國產 | 100.00 | 臺 | 洗選中心上灣選煤廠 | |
| 48 | 11048695 | 低壓蝶閥\D71X-16P\DN80\GB/T12238\國產 | 90.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
| 49 | 12201764 | 低壓蝶閥\D341H-16C\DN125\JB/T8527\國產 | 20.00 | 臺 | 洗選中心上灣選煤廠 | |
| 50 | 11516966 | 低壓蝶閥\D671H-10\DN80\GB/T12238\國產 | 30.00 | 臺 | 洗選中心上灣選煤廠 | |
| 51 | 10018520 | 低壓球閥\Q11F-16P\DN20\GB/T8464\國產 | 50.00 | 個 | 洗選中心補連塔選煤廠 | TD210120251200259 |
| 52 | 11043177 | 低壓球閥\Q11F-16P\DN25\GB/T12237\國產 | 50.00 | 臺 | 洗選中心補連塔選煤廠 | TD210120251200260 |
| 53 | 10153204 | 中壓球閥\Q11F-64P\DN25\GB/T12237\國產 | 5.00 | 臺 | 洗選中心石圪臺選煤廠 | |
| 54 | 10792147 | 低壓止回閥\H41H-16\DN40\GB/T12233\國產 | 200.00 | 臺 | 石圪臺煤礦材料供應站 | |
| 55 | 12263628 | 低壓蝶閥\D971X-16C\DN80\GB/T12238\國產 | 30.00 | 臺 | 礦業服務公司經營管理部 | TD210120260100360 |
| 56 | 10792147 | 低壓止回閥\H41H-16\DN40\GB/T12233\國產 | 300.00 | 臺 | 補連塔煤礦材料供應站 | |
| 57 | 11148464 | 低壓蝶閥\D71X-16\DN100\GB/T12238\國產 | 30.00 | 臺 | 洗選中心上灣選煤廠 | |
| 58 | 11480868 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN40\GB/T12237\國產 | 60.00 | 臺 | 布爾臺煤礦材料供應站 | |
| 59 | 11480871 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN15\GB/T12237\國產 | 120.00 | 臺 | 布爾臺煤礦材料供應站 | |
| 60 | 10929151 | 低壓蝶閥\D343H-16C\DN125\JB/T8527\國產 | 10.00 | 臺 | 保德煤礦材料供應站 | TD210120260100189 |
| 61 | 10792147 | 低壓止回閥\H41H-16\DN40\GB/T12233\國產 | 100.00 | 臺 | 開拓準備中心材料供應站 | |
| 62 | 11325350 | 低壓蝶閥\D341H-16\DN50\GB/T12238\國產 | 30.00 | 臺 | 洗選中心上灣選煤廠 | |
| 63 | 12045219 | 低壓閘閥\Z73X-16C\DN200\GB/T12234\國產 | 10.00 | 臺 | 洗選中心煤制油選煤廠 | |
| 64 | 10792147 | 低壓止回閥\H41H-16\DN40\GB/T12233\國產 | 50.00 | 臺 | 柳塔煤礦材料供應站 | |
| 65 | 11043172 | 低壓球閥\Q11F-16P\DN15\GB/T12237\國產 | 100.00 | 臺 | 布爾臺煤礦材料供應站 | |
| 66 | 12207275 | 低壓蝶閥\D971X-10P\DN65\GB/T12238\國產 | 3.00 | 臺 | 礦業服務公司經營管理部 | TD210120260100570 |
| 67 | 11994181 | 低壓蝶閥\D971X-16P\DN100\GB/T12238\國產 | 15.00 | 臺 | 礦業服務公司經營管理部 | TD210120260100358 |
| 68 | 10792147 | 低壓止回閥\H41H-16\DN40\GB/T12233\國產 | 100.00 | 臺 | 哈拉溝煤礦材料供應站 | |
| 69 | 11043172 | 低壓球閥\Q11F-16P\DN15\GB/T12237\國產 | 50.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
| 70 | 10840413 | 低壓閘閥\Z41H-16C\DN150\GB/T12234\國產 | 20.00 | 臺 | 榆家梁煤礦材料供應站 | |
| 71 | 12979517 | 中壓蝶閥\D343H-40\DN400\JB/T8527\國產 | 60.00 | 臺 | 錦界煤礦管理處機電辦 | TD210120260100282 |
| 72 | 11024420 | 低壓閘閥\Z41H-16P\DN100\GB/T12234\國產 | 80.00 | 臺 | 保德煤礦材料供應站 | |
| 73 | 11043172 | 低壓球閥\Q11F-16P\DN15\GB/T12237\國產 | 150.00 | 臺 | 布爾臺煤礦材料供應站 | |
| 74 | 10840421 | 低壓閘閥\Z41H-16C\DN200\GB/T12234\國產 | 30.00 | 臺 | 烏蘭木倫煤礦材料供應站 | |
| 75 | 11048695 | 低壓蝶閥\D71X-16P\DN80\GB/T12238\國產 | 70.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
| 76 | 10792147 | 低壓止回閥\H41H-16\DN40\GB/T12233\國產 | 300.00 | 臺 | 補連塔煤礦材料供應站 | |
| 77 | 10840047 | 低壓疏水閥\CS49H-16C\DN20\GB/T22654\國產 | 100.00 | 臺 | 洗選中心榆家梁選煤廠 | TD210120260100716 |
| 78 | 11048695 | 低壓蝶閥\D71X-16P\DN80\GB/T12238\國產 | 30.00 | 臺 | 洗選中心煤制油選煤廠 | |
| 79 | 11480868 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN40\GB/T12237\國產 | 30.00 | 臺 | 烏蘭木倫煤礦材料供應站 | |
| 80 | 10840571 | 低壓閘閥\Z73J-10P\DN200\GB/T12234\國產 | 18.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
| 81 | 11516596 | 低壓閘閥\Z73J-10P\DN250\GB/T12234\國產 | 12.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
| 82 | 11313987 | 低壓安全閥\A28X-16T\DN15\GB/T12243\國產 | 2.00 | 臺 | 設備維修中心維修二廠維修四部 | |
| 83 | 10840421 | 低壓閘閥\Z41H-16C\DN200\GB/T12234\國產 | 50.00 | 臺 | 哈拉溝煤礦材料供應站 | |
| 84 | 11148464 | 低壓蝶閥\D71X-16\DN100\GB/T12238\國產 | 90.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
| 85 | 11207738 | 低壓安全閥\A27W-10T\DN25\GB/T12243\國產 | 10.00 | 臺 | 設備維修中心維修二廠維修三部 | |
| 86 | 12554692 | 低壓止回閥\H44T-16\DN40\GB/T12236 | 500.00 | 臺 | 烏蘭木倫煤礦材料供應站 | |
| 87 | 12043693 | 低壓蝶閥\D671X-16C\DN150\GB/T12238\國產 | 20.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
| 88 | 11919522 | 低壓止回閥\H12H-16P\DN40\GB/T12235\國產 | 5.00 | 臺 | 礦業服務公司經營管理部 | |
| 89 | 10792147 | 低壓止回閥\H41H-16\DN40\GB/T12233\國產 | 400.00 | 臺 | 開拓準備中心材料供應站 | |
| 90 | 11043177 | 低壓球閥\Q11F-16P\DN25\GB/T12237\國產 | 400.00 | 臺 | 補連塔煤礦材料供應站 | |
| 91 | 11481100 | 低壓止回閥\HH44Z-16C\DN100\GB/T12236\國產 | 50.00 | 臺 | 哈拉溝煤礦材料供應站 | |
| 92 | 11480870 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN25\GB/T12237\國產 | 200.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
| 93 | 10018520 | 低壓球閥\Q11F-16P\DN20\GB/T8464\國產 | 800.00 | 個 | 補連塔煤礦材料供應站 | |
| 94 | 11480867 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN50\GB/T12237\國產 | 100.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
| 95 | 11477219 | 低壓蝶閥\D671H-10C\DN100\GB/T12238\國產 | 30.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
| 96 | 10840413 | 低壓閘閥\Z41H-16C\DN150\GB/T12234\國產 | 50.00 | 臺 | 烏蘭木倫煤礦材料供應站 | |
| 97 | 11313987 | 低壓安全閥\A28X-16T\DN15\GB/T12243\國產 | 2.00 | 臺 | 設備維修中心維修二廠維修一部 | |
| 98 | 10840570 | 低壓閘閥\Z73J-10P\DN150\GB/T12234\國產 | 10.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
| 99 | 11024420 | 低壓閘閥\Z41H-16P\DN100\GB/T12234\國產 | 80.00 | 臺 | 哈拉溝煤礦材料供應站 | |
| 100 | 11043177 | 低壓球閥\Q11F-16P\DN25\GB/T12237\國產 | 200.00 | 臺 | 洗選中心補連塔選煤廠 | |
| 101 | 11148464 | 低壓蝶閥\D71X-16\DN100\GB/T12238\國產 | 30.00 | 臺 | 洗選中心榆家梁選煤廠 | TD210120260100717 |
| 102 | 11480869 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN20\GB/T12237\國產 | 150.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
| 103 | 10004818 | 中壓閘閥\Z41H-25C\DN100\GB/T12234\國產 | 50.00 | 臺 | 哈拉溝煤礦材料供應站 |
①交貨
②交貨期:合同簽訂后90天內按甲方需求到貨。
③付款方式:貨到驗收合格掛賬后付合同金額的60%,出庫使用3個月后無質量問題或到貨掛賬后6個月履行無爭議時付合同金額的30%,質保期滿無質量問題或履行無爭議時付剩余10%價款。
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業績要求:
資質要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
(2)投標人須為閥門的生產廠家;
(3)投標人須具有并提供有效的《中華人民共和國特種設備生產許可證》,許可子項目須包含(壓力管道閥門A1或壓力管道閥門A2 或壓力管道閥門B)。
財務要求:/
業績要求:2023年4月至投標截止日內(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有單份合同金額≥20萬元的閥門銷售合同業績1份。投標人須提供能證明本次業績要求的合同及對應每份合同的任意1張發票掃描件(發票開具日期須在2026年2月13日(不含)前)。合同掃描件須至少包含合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業績要求中的關鍵信息頁(如果合同中不體現上述關鍵信息,須提供與合同對應的能體現出上述關鍵信息的技術協議),發票須包含發票代碼、發票號碼、開票日期、不含稅金額等信息,每張發票清晰可辨且須與國家稅務總局全國增值稅發票查驗平臺查驗結果一致,否則按無效認定。
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯合體投標。
3.3 本項目不接受代理商投標。
4.
未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
發布編輯:chnenergybidd
- 05-082026年榆林化學公司1500萬噸年煤炭分質清潔高效轉化示范項目烯烴、芳烴及深加工工程一階段項目倒班宿舍樓及食堂裝修工程(3#標段)招標公告
- 05-082026年榆林化學公司1500萬噸/年煤炭分質清潔高效轉化示范項目烯烴、芳烴及深加工工程一階段項目倒班宿舍直飲水系統采購及安裝招標公告
- 05-082026年聚烯烴彈性體(POR)工業化示范項目廠前區施工工程招標公告
- 05-08大同晉魯騰云新能源科技有限公司陽高縣100MW/50.55MWh獨立混合儲能項目EPC總承包招標公告
- 05-082026年寧夏棗泉發電公司尿素采購【重新招標】招標公告
- 05-082026年蘭西辰能生物質公司燃料倒運服務招標公告
- 05-08石家莊君達盛華賓館有限責任公司蔬果類、副食品類食材采購項目(二次)招標公告
- 05-08新能源公司環城100萬千瓦風電項目EPC總承包項目招標公告
- 05-082026年京外基地公共基礎保障條件一期建設項目景觀綠化工程施工招標公告
- 05-08江蘇南京江寧開發區能碳虛擬電廠一期項目EPC總承包招標公告
- 05-082026年陜西美鑫產業投資公司土建維修、零星工程項目施工單位入圍招標公告
- 05-08華電騰格里330KV紅沙崗南2升壓儲能站工程建設方臨時營地及配套設施項目招標公告
- 05-082026-2027年度府谷電廠尿素采購項目招標公告
- 05-08北京和瑞儲能科技有限公司10MW/60MWh鐵鉻液流裝置電解液招標公告
- 05-08陜西德源府谷能源公司2026-2027年度石灰石、石灰石粉采購公開招標項目招標公告
- 05-08中電綠能鐵嶺環保#1、#2 爐尾部煙道低溫腐蝕改造【重新招標】招標公告
- 05-08中電綠能鐵嶺環保#1、#2 爐尾部煙道低溫腐蝕改造【重新招標】招標公告
- 05-08中國安能集團第三工程局新疆哈密風電項目部塔材材料采購招標公告
- 05-08關于茂名電子備件運輸及倉儲項目談判公告
- 05-08關于北京貨站證件智能管理設備維保服務項目談判公告
- 05-08關于通用電氣設備配件采購項目談判公告
- 05-08關于廣州國航公寓中央空調一、二號機組壓縮機維修項目談判公告
- 05-08關于中翼公司及北京航食招標代理遴選服務采購項目再次公告
- 05-08關于國航北區基地六隔離區消防巡視及設備設施維護保養項目談判公告
- 05-08關于國航湖北分公司機場南區設備運行管理及維護服務項目談判公告
- 05-08廣西華誼能源化工有限公司危險廢物處置服務招標公告
- 05-08西寧市尕莊灘片區防洪內澇排水渠建設項目-公開招標公告
- 05-08貴德縣保障房維修改造項目-公開招標公告
- 05-08廣元市返鄉入鄉創業宣傳視頻制作服務項目-采購公告
- 05-07通寶(武鄉)清潔能源有限公司武鄉縣20萬千瓦光伏發電項目工程(EPC)總承包招標公告
- 05-0726-M-0001-FDQ-招標公告
- 05-0726-M-0002-FDQ-招標公告
- 05-072026年許繼集團廈門許繼二期廠房立體自動化倉庫集中采購項目-公開招標公告
- 05-07榆林市第一醫院骨科、麻醉、血液透析、手術常規等耗材配送供應商采購項目-征集公告
- 05-07河南開封科技傳媒學院復興大道校區學10樓-學15樓學生公寓家具采購-公開招標公告
- 05-071209防爆環境試驗箱-公開招標公告


